Hauptmenü
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzenproduktion Ø 1,70 | Wirtschaftswiss. Ø 1,60 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 62 | 37,1 | sehr gut | 90 | 51,1 | |
| gut | 99 | 59,3 | gut | 67 | 38,1 | |
| befriedigend | 5 | 3,0 | befriedigend | 14 | 8,0 | |
| ausreichend | 0 | 0,0 | ausreichend | 5 | 2,8 | |
| mangelhaft | 1 | 0,6 | mangelhaft | 0 | 0,0 | |
| 167 | 100,0 | 176 | 100,0 | |||
| Tierproduktion Ø 1,81 | Landtechnik Ø 2,12 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 46 | 28,6 | sehr gut | 36 | 23,1 | |
| gut | 101 | 62,7 | gut | 81 | 51,9 | |
| befriedigend | 13 | 8,1 | befriedigend | 24 | 15,4 | |
| ausreichend | 0 | 0,0 | ausreichend | 14 | 9,0 | |
| mangelhaft | 1 | 0,6 | mangelhaft | 1 | 0,6 | |
| 161 | 100,0 | 156 | 100,0 | |||
| Zeitaufwand für Vorlesungen/Seminare | Vor- und Nachbereitung | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| 0-5 h | 1 | 0,5 | <20 | 55 | 26,8 | |
| 6-10 h | 10 | 4,9 | 20-30 | 112 | 54,6 | |
| 11-15 h | 15 | 7,3 | >30 | 35 | 17,1 | |
| 16-20 h | 71 | 34,6 | k.a. | 3 | 1,5 | |
| 21-25 h | 49 | 23,9 | 205 | 100,0 | ||
| 26-30 h | 30 | 14,6 | Betreuung durch Dozenten Ø 2,22 | |||
| 31-35 h | 7 | 3,4 | TN | Prozent | ||
| 36-40 h | 4 | 2,0 | sehr gut | 44 | 21,5 | |
| >40 h | 2 | 1,0 | gut | 104 | 50,7 | |
| weiß nicht/k.A. | 16 | 7,8 | befriedigend | 35 | 17,1 | |
| 205 | 100,0 | ausreichend | 9 | 4,4 | ||
| mangelhaft | 12 | 5,9 | ||||
| weiß nicht | 1 | 0,5 | ||||
| 205 | 100,0 | |||||
| Teilnehmerzahl in Seminaren | Teilnehmerzahl in Praktika | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| viel zu groß | 7 | 3,4 | viel zu groß | 11 | 5,4 | |
| zu groß | 61 | 29,8 | zu groß | 63 | 30,7 | |
| genau richtig | 128 | 62,4 | genau richtig | 109 | 53,2 | |
| zu klein | 0 | 0,0 | zu klein | 6 | 2,9 | |
| viel zu klein | 0 | 0,0 | viel zu klein | 0 | 0,0 | |
| weiß nicht | 9 | 4,4 | weiß nicht | 16 | 7,8 | |
| 205 | 100,0 | 205 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit dem Kursangebot Ø 1,94 | Zufriedenheit mit den Zusatzveranstaltungen Ø 2,17 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 44 | 21,5 | sehr gut | 34 | 16,6 | |
| gut | 136 | 66,3 | gut | 105 | 51,2 | |
| befriedigend | 18 | 8,8 | befriedigend | 47 | 22,9 | |
| ausreichend | 5 | 2,4 | ausreichend | 7 | 3,4 | |
| mangelhaft | 1 | 0,5 | mangelhaft | 2 | 1,0 | |
| weiß nicht | 1 | 0,5 | weiß nicht | 10 | 4,9 | |
| 205 | 100,0 | 205 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit dem Exkursionsangebot Ø 2,16 | Zufriedenheit mit praktischen Projekten Ø 2,89 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 67 | 32,7 | sehr gut | 12 | 5,9 | |
| gut | 70 | 34,1 | gut | 60 | 29,3 | |
| befriedigend | 38 | 18,5 | befriedigend | 73 | 35,6 | |
| ausreichend | 19 | 9,3 | ausreichend | 27 | 13,2 | |
| mangelhaft | 8 | 3,9 | mangelhaft | 18 | 8,8 | |
| weiß nicht | 3 | 1,5 | weiß nicht | 15 | 7,3 | |
| 205 | 100,0 | 205 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit der Gemeinschaftsarbeit Ø 2,62 | Zufriedenheit mit Auslandsexkursionen Ø 2,38 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 16 | 7,8 | sehr gut | 46 | 22,4 | |
| gut | 75 | 36,6 | gut | 59 | 28,8 | |
| befriedigend | 63 | 30,7 | befriedigend | 26 | 12,7 | |
| ausreichend | 13 | 6,3 | ausreichend | 14 | 6,8 | |
| mangelhaft | 13 | 6,3 | mangelhaft | 18 | 8,8 | |
| weiß nicht | 25 | 12,2 | weiß nicht | 42 | 20,5 | |
| 205 | 100,0 | 205 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit dem Praxisbezug Ø 2,84 | Zufriedenheit mit theoretischer Wissensvermittlung Ø 1,58 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 14 | 6,8 | sehr gut | 103 | 50,2 | |
| gut | 67 | 32,7 | gut | 88 | 42,9 | |
| befriedigend | 77 | 37,6 | befriedigend | 11 | 5,4 | |
| ausreichend | 27 | 13,2 | ausreichend | 0 | 0,0 | |
| mangelhaft | 18 | 8,8 | mangelhaft | 2 | 1,0 | |
| weiß nicht | 2 | 1,0 | weiß nicht | 1 | 0,5 | |
| 205 | 100,0 | 205 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit der Aktualität der Themen Ø 1,77 | Zufriedenheit bzgl. Klarheit der Vorlesungen Ø 2,22 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 79 | 38,5 | sehr gut | 36 | 17,6 | |
| gut | 98 | 47,8 | gut | 110 | 53,7 | |
| befriedigend | 23 | 11,2 | befriedigend | 42 | 20,5 | |
| ausreichend | 3 | 1,5 | ausreichend | 9 | 4,4 | |
| mangelhaft | 1 | 0,5 | mangelhaft | 7 | 3,4 | |
| weiß nicht | 1 | 0,5 | weiß nicht | 1 | 0,5 | |
| 205 | 100,0 | 205 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit fachlicher Qualifikation der Dozenten Ø 1,44 | Zufriedenheit mit didaktischer Qualifikation der Dozenten Ø 2,26 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 116 | 56,6 | sehr gut | 23 | 11,2 | |
| gut | 87 | 42,4 | gut | 114 | 55,6 | |
| befriedigend | 2 | 1,0 | befriedigend | 60 | 29,3 | |
| ausreichend | 0 | 0,0 | ausreichend | 4 | 2,0 | |
| mangelhaft | 0 | 0,0 | mangelhaft | 3 | 1,5 | |
| weiß nicht | 0 | 0,0 | weiß nicht | 1 | 0,5 | |
| 205 | 100,0 | 205 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit der technischen Ausstattung Ø 1,84 | Organisation angepasst an Berufsfeld | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 72 | 35,1 | ja | 126 | 61,5 | |
| gut | 92 | 44,9 | nein | 24 | 11,7 | |
| befriedigend | 30 | 14,6 | weiß nicht | 55 | 26,8 | |
| ausreichend | 4 | 2,0 | 205 | 100,0 | ||
| mangelhaft | 1 | 0,5 | ||||
| weiß nicht | 6 | 2,9 | ||||
| 205 | 100,0 | |||||
| Berufsvorbereitung durch das Studium | Verbesserungsbedarf an der Hochschule | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| Betriebsleiter | 82 | 40,0 | Aufbau des Studiums | 43 | 21,0 | |
| Beratung | 132 | 64,4 | Qualität der Lehre | 29 | 14,1 | |
| Industrie | 104 | 50,7 | Praxisbezug | 151 | 73,7 | |
| Wissenschaft/Forschung | 145 | 70,7 | Ausstattung | 45 | 22,0 | |
| öffentlicher Dienst | 73 | 35,6 | keine Angabe | 19 | 9,3 | |
| vor- und nachgelagerter Bereich | 120 | 58,5 | 287 | 140,0 | ||
| keine Angabe | 5 | 2,4 | ||||
| 661 | 322,4 | |||||
Anzahl der Studenten: 1135 -- Anzahl Teilnehmer (TN) an der Umfrage: 327 (29 %)
| Würden Sie Ihre Hochschule weiterempfehlen? | ||||||
| TN | Prozent | |||||
| ja |
306 |
94 |
||||
| nein |
4 |
1 |
||||
| weiß nicht | 14 |
4 | |
|||
| 324 | 100 | |||||
| Bewertung Kernlehrbereiche | ||||||
| Pflanzenproduktion Ø 1,7 | Wirtschaft Ø 1,7 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 99 |
32 | sehr gut | 119 |
39 |
|
| gut | 125 |
40 |
gut | 102 | 33 |
|
| befriedigend | 25 |
8 |
befriedigend | 25 |
8 |
|
| ausreichend | 2 |
1 |
ausreichend | 2 |
1 |
|
| mangelhaft | 0 |
0 |
mangelhaft | 2 |
1 |
|
| weiß nicht | 60 |
19 | weiß nicht | 57 |
19 |
|
| 311 | 100 | 307 | 100 | |||
| Tierproduktion Ø 2,0 | Landtechnik Ø 2,2 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 61 |
20 | sehr gut | 46 |
15 |
|
| gut | 130 |
42 |
gut | 115 |
38 |
|
| befriedigend | 32 |
10 |
befriedigend | 51 |
17 |
|
| ausreichend | 6 |
2 |
ausreichend | 10 |
3 |
|
| mangelhaft | 2 |
1 |
mangelhaft | 4 |
1 |
|
| weiß nicht | 77 |
25 |
weiß nicht | 78 | 26 |
|
| 308 | 100 | 304 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit dem Kursangebot Ø 2,0 | Zufriedenheit mit dem Wahlfächerangebot Ø 2,1 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut |
70 |
22 |
sehr gut | 81 |
25 |
|
| gut | 203 |
63 |
gut | 148 |
46 |
|
| befriedigend | 39 |
12 |
befriedigend | 60 |
19 |
|
| ausreichend | 7 |
2 |
ausreichend | 14 |
4 |
|
| mangelhaft | 1 |
0 |
mangelhaft | 6 |
2 |
|
| weiß nicht | 4 |
1 |
weiß nicht | 14 |
4 |
|
| 324 |
100 | 323 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit dem Tutoriumsangebot Ø 2,7 | Zufriedenheit mit dem Exkursionsangebot Ø 2,5 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 18 |
6 |
sehr gut |
57 |
18 |
|
| gut | 105 | 33 | gut | 118 | 37 |
|
| befriedigend | 86 |
27 | befriedigend | 73 |
23 |
|
| ausreichend | 37 | 12 |
ausreichend | 30 |
9 |
|
| mangelhaft | 13 |
4 |
mangelhaft | 31 |
10 |
|
| weiß nicht | 61 |
19 |
weiß nicht | 14 |
4 |
|
| 320 | 100 | 323 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit der Aktualität/ Modernität der Lehrveranstaltungen Ø 1,9 | Zufriedenheit bzgl. aufeinander abgestimmte Module Ø 2,3 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 102 |
32 |
sehr gut |
57 |
18 |
|
| gut | 168 | 52 |
gut | 150 | 47 |
|
| befriedigend | 41 |
13 |
befriedigend | 85 |
26 |
|
| ausreichend | 6 |
2 |
ausreichend | 19 |
6 |
|
| mangelhaft | 2 |
1 |
mangelhaft | 10 |
3 |
|
| weiß nicht | 2 |
1 |
weiß nicht | 1 |
0 |
|
| 321 | 100 | 322 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit fachlicher Qualifikation der Dozenten Ø 1,5 | Zufriedenheit mit didaktischer Qualifikation der Dozenten Ø 2,3 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 168 | 52 |
sehr gut | 32 |
10 |
|
| gut | 150 |
46 |
gut | 190 | 58 |
|
| befriedigend | 5 |
2 |
befriedigend | 91 |
28 |
|
| ausreichend | 2 |
1 |
ausreichend | 11 | 3 |
|
| mangelhaft | 1 |
0 |
mangelhaft | 3 |
1 |
|
| weiß nicht | 0 |
0 |
weiß nicht | 0 |
0 |
|
| 326 | 100 | 327 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit Beratung/ Betreuung der Dozenten Ø 2,3 | Zufriedenheit bzgl. Anzahl der Dozenten in Relation zu Studenten Ø 2,5 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 60 |
18 |
sehr gut | 50 |
15 |
|
| gut | 133 | 41 |
gut | 120 | 37 | |
| befriedigend | 85 |
26 |
befriedigend | 89 |
27 |
|
| ausreichend | 26 |
8 |
ausreichend | 32 |
10 |
|
| mangelhaft | 8 |
2 |
mangelhaft | 23 |
7 |
|
| weiß nicht | 14 |
4 |
weiß nicht | 12 |
4 |
|
| 326 |
100 | 326 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit technischer Ausstattung Ø 2,0 | Zufriedenheit mit Einsatz neuer Medien, e-learning Ø 2,2 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 84 |
26 |
sehr gut | 75 |
23 |
|
| gut | 162 | 50 |
gut | 152 |
46 |
|
| befriedigend | 57 |
17 |
befriedigend | 64 |
20 |
|
| ausreichend | 15 | 5 |
ausreichend | 20 |
6 |
|
| mangelhaft | 1 | 0 |
mangelhaft | 8 |
2 |
|
| weiß nicht | 8 |
2 |
weiß nicht | 8 |
2 |
|
| 327 |
100 | 327 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit der Praxisnähe Ø 2,8 | Berufsvorbereitung durch das Studium | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 24 |
7 |
Betriebsleiter | 124 |
38 |
|
| gut | 122 |
37 |
Beratung | 189 |
58 |
|
| befriedigend | 108 |
33 |
Industrie | 143 |
44 |
|
| ausreichend | 44 |
13 |
Wissenschaft/Forschung | 217 |
67 |
|
| mangelhaft | 24 |
7 |
öffentlicher Dienst | 133 |
41 |
|
| weiß nicht | 5 |
2 |
vor- und nachgelagerter Bereich | 136 |
42 |
|
| 327 | 100 | 324 |
100 |
|||
| Organisation angepasst an Berufsfeld |
Verbesserungsbedarf an der Hochschule | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| ja |
133 | 41 | Aufbau des Studiums | 136 | 42 |
|
| nein |
80 |
24 |
Qualität der Lehre |
47 |
15 |
|
| weiß nicht |
114 |
35 |
Praxisbezug |
232 |
72 |
|
| Ausstattung |
67 |
21 | ||||
| 327 | 100 |
324 | 100 |
|||
| Wochenzeitaufwand für Vorlesungen laut Lehrplan Ø 22,2 | Vor- und Nachbereitung Ø 16,8 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| unter 15 h |
13 |
4 |
unter 15 h |
111 |
34 |
|
| 15 - 20 h | 154 | 27 |
15 - 20 h |
125 | 38 |
|
| 20 -25 h | 154 | 47 |
20 - 25 h |
45 |
14 |
|
| 25 - 30 h | 55 |
17 |
25 - 30 h |
26 |
8 |
|
| über 30 h | 15 |
5 |
über 30 h |
18 |
6 |
|
| 325 | 100 | 325 |
100 | |||
| Beurteilung Lern- und Zeitaufwand | Leistungs- und Konkurrenzdruck | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| zu hoch |
96 |
30 |
zu hoch |
113 |
35 |
|
| genau passend |
202 |
62 |
genau passend |
173 |
53 |
|
| zu gering |
7 |
2 |
zu gering | 7 |
2 |
|
| weiß nicht | 20 |
6 |
weiß nicht |
33 |
10 |
|
| 325 |
100 |
326 |
100 | |||
| Teilnehmerzahl in Seminaren/ Praktika |
Belastungen/ Stress während des Studiums | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| zu hoch |
106 |
33 |
zu hoch |
148 | 46 |
|
| genau passend | 203 |
62 |
genau passend | 152 |
47 |
|
| zu gering |
2 |
1 |
zu gering |
5 |
2 |
|
| weiß nicht | 15 |
5 |
weiß nicht | 20 |
6 |
|
| 326 |
100 | 325 |
100 | |||
Stand: 6/2010
Nächster Beitrag: Universität Göttingen