Hauptmenü
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzenproduktion Ø 1,78 | Wirtschaftswiss. Ø 2,59 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 42 | 30,4 | sehr gut | 10 | 7,2 | |
| gut | 87 | 63,0 | gut | 60 | 43,5 | |
| befriedigend | 8 | 5,8 | befriedigend | 50 | 36,2 | |
| ausreichend | 0 | 0,0 | ausreichend | 13 | 9,4 | |
| mangelhaft | 1 | 0,7 | mangelhaft | 5 | 3,6 | |
| 138 | 100,0 | 138 | 100,0 | |||
| Tierproduktion Ø 1,42 | Landtechnik Ø 3,43 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 85 | 61,6 | sehr gut | 2 | 1,6 | |
| gut | 48 | 34,8 | gut | 18 | 14,4 | |
| befriedigend | 5 | 3,6 | befriedigend | 54 | 43,2 | |
| ausreichend | 0 | 0,0 | ausreichend | 26 | 20,8 | |
| mangelhaft | 0 | 0,0 | mangelhaft | 25 | 20,0 | |
| 138 | 100,0 | 125 | 100,0 | |||
| Zeitaufwand für Vorlesungen/Seminare | Vor- und Nachbereitung | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| 0-5 h | 1 | 0,7 | <20 | 61 | 43,3 | |
| 6-10 h | 2 | 1,4 | 20-30 | 60 | 42,6 | |
| 11-15 h | 11 | 7,8 | >30 | 19 | 13,5 | |
| 16-20 h | 61 | 43,3 | k.a. | 1 | 0,7 | |
| 21-25 h | 23 | 16,3 | 141 | 100,0 | ||
| 26-30 h | 21 | 14,9 | Betreuung durch Dozenten Ø 2,26 | |||
| 31-35 h | 7 | 5,0 | TN | Prozent | ||
| 36-40 h | 1 | 0,7 | sehr gut | 20 | 14,2 | |
| >40 h | 2 | 1,4 | gut | 80 | 56,7 | |
| weiß nicht/k.A. | 12 | 8,5 | befriedigend | 28 | 19,9 | |
| 141 | 100,0 | ausreichend | 8 | 5,7 | ||
| mangelhaft | 4 | 2,8 | ||||
| weiß nicht | 1 | 0,7 | ||||
| 141 | 100,0 | |||||
| Teilnehmerzahl in Seminaren | Teilnehmerzahl in Praktika | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| viel zu groß | 0 | 0,0 | viel zu groß | 1 | 0,7 | |
| zu groß | 25 | 17,7 | zu groß | 17 | 12,1 | |
| genau richtig | 110 | 78,0 | genau richtig | 99 | 70,2 | |
| zu klein | 1 | 0,7 | zu klein | 3 | 2,1 | |
| viel zu klein | 0 | 0,0 | viel zu klein | 1 | 0,7 | |
| weiß nicht | 5 | 3,5 | weiß nicht | 20 | 14,2 | |
| 141 | 100,0 | 141 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit dem Kursangebot Ø 2,11 | Zufriedenheit mit den Zusatzveranstaltungen Ø 2,40 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 19 | 13,5 | sehr gut | 16 | 11,3 | |
| gut | 93 | 66,0 | gut | 65 | 46,1 | |
| befriedigend | 25 | 17,7 | befriedigend | 41 | 29,1 | |
| ausreichend | 3 | 2,1 | ausreichend | 12 | 8,5 | |
| mangelhaft | 1 | 0,7 | mangelhaft | 2 | 1,4 | |
| weiß nicht | 0 | 0,0 | weiß nicht | 5 | 3,5 | |
| 141 | 100,0 | 141 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit dem Exkursionsangebot Ø 1,77 | Zufriedenheit mit praktischen Projekten Ø 2,14 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 61 | 43,3 | sehr gut | 34 | 24,1 | |
| gut | 58 | 41,1 | gut | 69 | 48,9 | |
| befriedigend | 12 | 8,5 | befriedigend | 26 | 18,4 | |
| ausreichend | 4 | 2,8 | ausreichend | 8 | 5,7 | |
| mangelhaft | 3 | 2,1 | mangelhaft | 4 | 2,8 | |
| weiß nicht | 3 | 2,1 | weiß nicht | 0 | 0,0 | |
| 141 | 100,0 | 141 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit der Gemeinschaftsarbeit Ø 2,14 | Zufriedenheit mit Auslandsexkursionen Ø 1,94 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 32 | 22,7 | sehr gut | 41 | 29,1 | |
| gut | 62 | 44,0 | gut | 51 | 36,2 | |
| befriedigend | 38 | 27,0 | befriedigend | 20 | 14,2 | |
| ausreichend | 4 | 2,8 | ausreichend | 4 | 2,8 | |
| mangelhaft | 2 | 1,4 | mangelhaft | 2 | 1,4 | |
| weiß nicht | 3 | 2,1 | weiß nicht | 23 | 16,3 | |
| 141 | 100,0 | 141 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit dem Praxisbezug Ø 2,06 | Zufriedenheit mit theoretischer Wissensvermittlung Ø 2,03 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 36 | 25,5 | sehr gut | 24 | 17,0 | |
| gut | 71 | 50,4 | gut | 94 | 66,7 | |
| befriedigend | 26 | 18,4 | befriedigend | 18 | 12,8 | |
| ausreichend | 3 | 2,1 | ausreichend | 5 | 3,5 | |
| mangelhaft | 4 | 2,8 | mangelhaft | 0 | 0,0 | |
| weiß nicht | 1 | 0,7 | weiß nicht | 0 | 0,0 | |
| 141 | 100,0 | 141 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit der Aktualität der Themen Ø 1,98 | Zufriedenheit bzgl. Klarheit der Vorlesungen Ø 2,12 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 37 | 26,2 | sehr gut | 26 | 18,4 | |
| gut | 75 | 53,2 | gut | 73 | 51,8 | |
| befriedigend | 25 | 17,7 | befriedigend | 38 | 27,0 | |
| ausreichend | 3 | 2,1 | ausreichend | 2 | 1,4 | |
| mangelhaft | 1 | 0,7 | mangelhaft | 0 | 0,0 | |
| weiß nicht | 0 | 0,0 | weiß nicht | 2 | 1,4 | |
| 141 | 100,0 | 141 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit fachlicher Qualifikation der Dozenten Ø 1,82 | Zufriedenheit mit didaktischer Qualifikation der Dozenten Ø 2,37 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 42 | 29,8 | sehr gut | 9 | 6,4 | |
| gut | 85 | 60,3 | gut | 80 | 56,7 | |
| befriedigend | 12 | 8,5 | befriedigend | 40 | 28,4 | |
| ausreichend | 2 | 1,4 | ausreichend | 9 | 6,4 | |
| mangelhaft | 0 | 0,0 | mangelhaft | 1 | 0,7 | |
| weiß nicht | 0 | 0,0 | weiß nicht | 2 | 1,4 | |
| 141 | 100,0 | 141 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit der technischen Ausstattung Ø 1,47 | Organisation angepasst an Berufsfeld | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 90 | 63,8 | ja | 117 | 83,0 | |
| gut | 38 | 27,0 | nein | 6 | 4,3 | |
| befriedigend | 8 | 5,7 | weiß nicht | 18 | 12,8 | |
| ausreichend | 1 | 0,7 | 141 | 100,0 | ||
| mangelhaft | 2 | 1,4 | ||||
| weiß nicht | 2 | 1,4 | ||||
| 141 | 100,0 | |||||
| Berufsvorbereitung durch das Studium | Verbesserungsbedarf an der Hochschule | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| Betriebsleiter | 114 | 80,9 | Aufbau des Studiums | 39 | 27,7 | |
| Beratung | 113 | 80,1 | Qualität der Lehre | 69 | 48,9 | |
| Industrie | 62 | 44,0 | Praxisbezug | 56 | 39,7 | |
| Wissenschaft/Forschung | 23 | 16,3 | Ausstattung | 19 | 13,5 | |
| öffentlicher Dienst | 59 | 41,8 | keine Angabe | 15 | 10,6 | |
| vor- und nachgelagerter Bereich | 115 | 81,6 | 198 | 140,4 | ||
| keine Angabe | 3 | 2,1 | ||||
| 489 | 346,8 | |||||
Anzahl der Studenten: 461 -- Anzahl Teilnehmer (TN) an der Umfrage: 198 (43 %)
| Würden Sie Ihre Hochschule weiterempfehlen? | ||||||
| TN | Prozent | |||||
| ja |
178 |
91 |
||||
| nein |
6 |
3 |
||||
| weiß nicht | 12 |
6 | |
|||
| 196 | 100 | |||||
| Bewertung Kernlehrbereiche | ||||||
| Pflanzenproduktion Ø 1,8 | Wirtschaft Ø 2,0 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 57 |
29 |
sehr gut | 48 |
24 |
|
| gut | 115 |
59 | gut | 107 |
55 |
|
| befriedigend | 18 |
9 |
befriedigend | 23 |
12 |
|
| ausreichend | 0 |
0 |
ausreichend | 8 |
4 |
|
| mangelhaft | 0 |
0 | mangelhaft | 1 |
1 |
|
| weiß nicht | 6 |
3 |
weiß nicht | 9 |
5 |
|
| 196 | 100 | 196 | 100 | |||
| Tierproduktion Ø 1,8 | Landtechnik Ø 3,5 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 65 |
33 |
sehr gut | 10 |
5 |
|
| gut | 95 |
48 | gut | 27 |
14 |
|
| befriedigend | 21 |
11 |
befriedigend | 50 |
26 |
|
| ausreichend | 3 |
2 |
ausreichend | 25 |
13 |
|
| mangelhaft | 1 |
1 |
mangelhaft | 50 |
26 |
|
| weiß nicht | 11 | 6 |
weiß nicht | 32 |
16 | |
| 196 | 100 | 194 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit dem Kursangebot Ø 2,1 | Zufriedenheit mit dem Wahlfächerangebot Ø 2,1 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 35 |
18 |
sehr gut | 46 |
24 | |
| gut | 110 |
56 |
gut | 98 |
50 |
|
| befriedigend | 42 |
21 |
befriedigend | 36 | 18 |
|
| ausreichend | 7 |
4 |
ausreichend | 13 |
7 |
|
| mangelhaft | 1 |
1 |
mangelhaft | 1 |
1 |
|
| weiß nicht | 1 |
1 |
weiß nicht | 1 |
1 |
|
| 196 |
100 | 195 |
100 | |||
| Zufriedenheit mit dem Tutoriumsangebot Ø 2,6 | Zufriedenheit mit dem Exkursionsangebot Ø 2,1 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 21 |
11 |
sehr gut | 48 |
24 |
|
| gut | 64 |
33 |
gut | 89 |
45 |
|
| befriedigend | 61 |
31 |
befriedigend | 41 |
21 |
|
| ausreichend | 22 |
11 |
ausreichend | 11 |
6 |
|
| mangelhaft | 6 |
3 |
mangelhaft | 3 |
2 |
|
| weiß nicht | 22 |
11 |
weiß nicht |
4 |
2 |
|
| 196 | 100 | 196 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit der Aktualität/ Modernität der Lehrveranstaltungen Ø 1,9 | Zufriedenheit bzgl. aufeinander abgestimmte Module Ø 2,3 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 66 |
34 |
sehr gut | 28 |
14 |
|
| gut | 94 | 48 |
gut | 96 |
49 | |
| befriedigend | 30 |
15 |
befriedigend | 66 |
34 |
|
| ausreichend | 5 |
3 |
ausreichend | 4 |
2 |
|
| mangelhaft | 1 |
1 |
mangelhaft | 2 |
1 |
|
| weiß nicht | 0 |
0 |
weiß nicht | 0 |
0 |
|
| 196 | 100 | 196 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit fachlicher Qualifikation der Dozenten Ø 1,8 | Zufriedenheit mit didaktischer Qualifikation der Dozenten Ø 2,3 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 45 |
23 |
sehr gut | 13 |
7 |
|
| gut | 137 |
71 |
gut | 121 | 62 |
|
| befriedigend | 12 |
6 |
befriedigend | 55 | 28 | |
| ausreichend | 0 |
0 |
ausreichend | 2 |
1 |
|
| mangelhaft | 0 |
0 |
mangelhaft | 2 |
1 |
|
| weiß nicht | 0 |
0 | weiß nicht | 1 |
1 |
|
| 194 | 100 | 194 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit Beratung/ Betreuung der Dozenten Ø 2,2 | Zufriedenheit bzgl. Anzahl der Dozenten in Relation zu Studenten Ø 2,1 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 51 |
26 |
sehr gut | 46 | 24 | |
| gut | 93 |
48 | gut | 91 | 47 | |
| befriedigend | 36 |
19 |
befriedigend | 38 |
20 | |
| ausreichend | 10 | 5 |
ausreichend | 8 |
4 |
|
| mangelhaft | 0 |
0 |
mangelhaft | 3 |
2 |
|
| weiß nicht | 4 |
2 |
weiß nicht | 8 |
4 |
|
| 194 | 100 | 194 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit technischer Ausstattung Ø 1,2 | Zufriedenheit mit Einsatz neuer Medien, e-learning Ø 1,3 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 153 |
78 |
sehr gut | 144 |
73 |
|
| gut | 39 |
20 |
gut | 48 |
24 |
|
| befriedigend | 4 |
2 |
befriedigend | 4 |
2 |
|
| ausreichend | 0 |
0 |
ausreichend | 0 |
0 |
|
| mangelhaft | 0 |
0 |
mangelhaft | 0 |
0 |
|
| weiß nicht | 0 |
0 |
weiß nicht | 0 |
0 |
|
| 196 |
100 | 196 |
100 | |||
| Zufriedenheit mit der Praxisnähe Ø 2,3 | Berufsvorbereitung durch das Studium | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 38 | 19 |
Betriebsleiter | 142 |
72 |
|
| gut | 91 |
46 |
Beratung | 136 | 69 |
|
| befriedigend | 50 |
26 |
Industrie | 71 | 36 |
|
| ausreichend | 11 |
6 |
Wissenschaft/Forschung | 40 |
20 |
|
| mangelhaft | 6 |
3 |
öffentlicher Dienst | 66 |
34 |
|
| weiß nicht | 0 |
0 |
vor- und nachgelagerter Bereich | 151 |
77 |
|
| 196 | 100 | 196 | 100 |
|||
| Organisation angepasst an Berufsfeld |
Verbesserungsbedarf an der Hochschule | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| ja |
136 |
70 |
Aufbau des Studiums | 95 |
48 |
|
| nein |
20 |
10 |
Qualität der Lehre |
59 |
30 |
|
| weiß nicht |
38 |
20 |
Praxisbezug |
108 | 55 |
|
| Ausstattung |
8 |
4 |
||||
| 194 | 100 |
196 | 100 |
|||
| Wochenzeitaufwand für Vorlesungen laut Lehrplan Ø 22,4 | Vor- und Nachbereitung Ø 13,5 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| unter 15 h |
6 |
3 |
unter 15 h |
99 |
51 |
|
| 15 - 20 h | 67 |
34 | 15 - 20 h |
74 |
38 |
|
| 20 -25 h | 80 |
41 |
20 - 25 h |
15 |
8 |
|
| 25 - 30 h | 28 |
14 |
25 - 30 h |
4 |
2 |
|
| über 30 h | 15 |
8 |
über 30 h |
4 |
2 |
|
| 196 |
100 | 196 |
100 | |||
| Beurteilung Lern- und Zeitaufwand | Leistungs- und Konkurrenzdruck | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| zu hoch |
27 |
14 |
zu hoch |
27 |
33 |
|
| genau passend |
139 |
71 |
genau passend |
142 |
135 |
|
| zu gering |
18 |
9 |
zu gering |
7 |
15 |
|
| weiß nicht | 12 |
6 |
weiß nicht |
20 |
13 |
|
| 196 |
100 |
196 |
100,0 | |||
| Teilnehmerzahl in Seminaren/ Praktika |
Belastungen/ Stress während des Studiums | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| zu hoch |
33 |
17 |
zu hoch |
55 |
28 |
|
| genau passend | 135 |
69 |
genau passend | 117 |
61 |
|
| zu gering |
15 |
8 |
zu gering |
9 |
5 |
|
| weiß nicht | 13 |
7 |
weiß nicht | 12 |
6 |
|
| 196 |
100,0 | 193 |
100,0 | |||
Stand: 6/2010
Nächster Beitrag: Fachhochschule Kiel (Rendsburg)
Vorheriger Beitrag: Hochschule für Wirtschaft und Technik Dresden