Hauptmenü
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzenproduktion Ø 1,32 | Wirtschaftswiss. Ø 1,59 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 15 | 68,2 | sehr gut | 12 | 54,5 | |
| gut | 7 | 31,8 | gut | 7 | 31,8 | |
| befriedigend | 0 | 0,0 | befriedigend | 3 | 13,6 | |
| ausreichend | 0 | 0,0 | ausreichend | 0 | 0,0 | |
| mangelhaft | 0 | 0,0 | mangelhaft | 0 | 0,0 | |
| 22 | 100,0 | 22 | 100,0 | |||
| Tierproduktion Ø 2,00 | Landtechnik Ø 2,18 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 3 | 14,3 | sehr gut | 6 | 27,3 | |
| gut | 15 | 71,4 | gut | 7 | 31,8 | |
| befriedigend | 3 | 14,3 | befriedigend | 8 | 36,4 | |
| ausreichend | 0 | 0,0 | ausreichend | 1 | 4,5 | |
| mangelhaft | 0 | 0,0 | mangelhaft | 0 | 0,0 | |
| 21 | 100,0 | 22 | 100,0 | |||
| Zeitaufwand für Vorlesungen/Seminare | Vor- und Nachbereitung | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| 0-5 h | 0 | 0,0 | <20 | 7 | 31,8 | |
| 6-10 h | 0 | 0,0 | 20-30 | 10 | 45,5 | |
| 11-15 h | 1 | 4,5 | >30 | 5 | 22,7 | |
| 16-20 h | 6 | 27,3 | k.a. | 0 | 0,0 | |
| 21-25 h | 2 | 9,1 | 22 | 100,0 | ||
| 26-30 h | 5 | 22,7 | Betreuung durch Dozenten Ø 2,23 | |||
| 31-35 h | 1 | 4,5 | TN | Prozent | ||
| 36-40 h | 3 | 13,6 | sehr gut | 3 | 13,6 | |
| >40 h | 0 | 0,0 | gut | 12 | 54,5 | |
| weiß nicht/k.A. | 4 | 18,2 | befriedigend | 6 | 27,3 | |
| 22 | 100,0 | ausreichend | 1 | 4,5 | ||
| mangelhaft | 0 | 0,0 | ||||
| weiß nicht | 0 | 0,0 | ||||
| 22 | 100,0 | |||||
| Teilnehmerzahl in Seminaren | Teilnehmerzahl in Praktika | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| viel zu groß | 2 | 9,1 | viel zu groß | 1 | 4,5 | |
| zu groß | 8 | 36,4 | zu groß | 7 | 31,8 | |
| genau richtig | 12 | 54,5 | genau richtig | 14 | 63,6 | |
| zu klein | 0 | 0,0 | zu klein | 0 | 0,0 | |
| viel zu klein | 0 | 0,0 | viel zu klein | 0 | 0,0 | |
| weiß nicht | 0 | 0,0 | weiß nicht | 0 | 0,0 | |
| 22 | 100,0 | 22 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit dem Kursangebot Ø 2,14 | Zufriedenheit mit den Zusatzveranstaltungen Ø 2,57 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 4 | 18,2 | sehr gut | 0 | 0,0 | |
| gut | 13 | 59,1 | gut | 11 | 50,0 | |
| befriedigend | 4 | 18,2 | befriedigend | 8 | 36,4 | |
| ausreichend | 0 | 0,0 | ausreichend | 2 | 9,1 | |
| mangelhaft | 1 | 4,5 | mangelhaft | 0 | 0,0 | |
| weiß nicht | 0 | 0,0 | weiß nicht | 1 | 4,5 | |
| 22 | 100,0 | 22 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit dem Exkursionsangebot Ø 2,05 |
Zufriedenheit mit praktischen Projekten Ø 2,23 |
|||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 5 | 22,7 | sehr gut | 3 | 13,6 | |
| gut | 14 | 63,6 | gut | 12 | 54,5 | |
| befriedigend | 1 | 4,5 | befriedigend | 6 | 27,3 | |
| ausreichend | 1 | 4,5 | ausreichend | 1 | 4,5 | |
| mangelhaft | 1 | 4,5 | mangelhaft | 0 | 0,0 | |
| weiß nicht | 0 | 0,0 | weiß nicht | 0 | 0,0 | |
| 22 | 100,0 | 22 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit der Gemeinschaftsarbeit Ø 2,27 | Zufriedenheit mit Auslandsexkursionen Ø 2,73 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 4 | 18,2 | sehr gut | 0 | 0,0 | |
| gut | 11 | 50,0 | gut | 12 | 54,5 | |
| befriedigend | 5 | 22,7 | befriedigend | 6 | 27,3 | |
| ausreichend | 1 | 4,5 | ausreichend | 2 | 9,1 | |
| mangelhaft | 1 | 4,5 | mangelhaft | 2 | 9,1 | |
| weiß nicht | 0 | 0,0 | weiß nicht | 0 | 0,0 | |
| 22 | 100,0 | 22 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit dem Praxisbezug Ø 1,91 | Zufriedenheit mit theoretischer Wissensvermittlung Ø 2,33 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 6 | 27,3 | sehr gut | 2 | 9,1 | |
| gut | 13 | 59,1 | gut | 11 | 50,0 | |
| befriedigend | 2 | 9,1 | befriedigend | 7 | 31,8 | |
| ausreichend | 1 | 4,5 | ausreichend | 1 | 4,5 | |
| mangelhaft | 0 | 0,0 | mangelhaft | 0 | 0,0 | |
| weiß nicht | 0 | 0,0 | weiß nicht | 1 | 4,5 | |
| 22 | 100,0 | 22 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit der Aktualität der Themen Ø 1,77 | Zufriedenheit bzgl. Klarheit der Vorlesungen Ø 2,41 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 12 | 54,5 | sehr gut | 3 | 13,6 | |
| gut | 5 | 22,7 | gut | 11 | 50,0 | |
| befriedigend | 3 | 13,6 | befriedigend | 6 | 27,3 | |
| ausreichend | 2 | 9,1 | ausreichend | 0 | 0,0 | |
| mangelhaft | 0 | 0,0 | mangelhaft | 2 | 9,1 | |
| weiß nicht | 0 | 0,0 | weiß nicht | 0 | 0,0 | |
| 22 | 100,0 | 22 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit fachlicher Qualifikation der Dozenten Ø 1,91 | Zufriedenheit mit didaktischer Qualifikation der Dozenten Ø 2,55 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 6 | 27,3 | sehr gut | 0 | 0,0 | |
| gut | 13 | 59,1 | gut | 14 | 63,6 | |
| befriedigend | 2 | 9,1 | befriedigend | 5 | 22,7 | |
| ausreichend | 1 | 4,5 | ausreichend | 2 | 9,1 | |
| mangelhaft | 0 | 0,0 | mangelhaft | 1 | 4,5 | |
| weiß nicht | 0 | 0,0 | weiß nicht | 0 | 0,0 | |
| 22 | 100,0 | 22 | 100,0 | |||
| Zufriedenheit mit der technischen Ausstattung Ø 2,32 | Organisation angepasst an Berufsfeld | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 7 | 31,8 | ja | 19 | 86,4 | |
| gut | 5 | 22,7 | nein | 0 | 0,0 | |
| befriedigend | 6 | 27,3 | weiß nicht | 3 | 13,6 | |
| ausreichend | 4 | 18,2 | 22 | 100,0 | ||
| mangelhaft | 0 | 0,0 | ||||
| weiß nicht | 0 | 0,0 | ||||
| 22 | 100,0 | |||||
| Berufsvorbereitung durch das Studium | Verbesserungsbedarf an der Hochschule | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| Betriebsleiter | 20 | 90,9 | Aufbau des Studiums | 6 | 27,3 | |
| Beratung | 13 | 59,1 | Qualität der Lehre | 9 | 40,9 | |
| Industrie | 11 | 50,0 | Praxisbezug | 8 | 36,4 | |
| Wissenschaft/Forschung | 1 | 4,5 | Ausstattung | 7 | 31,8 | |
| öffentlicher Dienst | 8 | 36,4 | keine Angabe | 1 | 4,5 | |
| vor- und nachgelagerter Bereich | 18 | 81,8 | 31 | 140,9 | ||
| keine Angabe | 1 | 4,5 | ||||
| 72 | 327,3 | |||||
Anzahl der Studenten: 286 -- Anzahl Teilnehmer (TN) an der Umfrage: 119 (42 %)
| Würden Sie Ihre Hochschule weiterempfehlen? | ||||||
| TN | Prozent | |||||
| ja |
107 |
91 |
||||
| nein |
5 |
4 |
||||
| weiß nicht | 6 |
5 | |
|||
| 118 | 100 | |||||
| Bewertung Kernlehrbereiche | ||||||
| Pflanzenproduktion Ø 1,6 | Wirtschaft Ø 2,1 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 55 |
47 |
sehr gut | 26 |
22 |
|
| gut | 55 |
47 |
gut | 64 |
54 |
|
| befriedigend | 7 |
6 |
befriedigend | 18 |
15 |
|
| ausreichend | 1 |
1 |
ausreichend | 6 |
5 |
|
| mangelhaft | 0 |
0 |
mangelhaft | 4 |
3 |
|
| weiß nicht | 0 |
0 |
weiß nicht | 0 |
0 |
|
| 118 | 100 | 118 | 100 | |||
| Tierproduktion Ø 1,9 | Landtechnik Ø 2,3 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 36 |
31 |
sehr gut | 20 |
17 |
|
| gut | 61 |
52 |
gut | 64 |
54 |
|
| befriedigend | 15 |
13 |
befriedigend | 17 |
14 | |
| ausreichend | 3 |
3 |
ausreichend | 11 |
9 |
|
| mangelhaft | 2 |
2 |
mangelhaft | 6 |
5 |
|
| weiß nicht | 1 | 1 |
weiß nicht | 0 |
0 |
|
| 118 | 100 | 118 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit dem Kursangebot Ø 2,1 | Zufriedenheit mit dem Wahlfächerangebot Ø 2,1 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 19 |
16 |
sehr gut | 25 |
21 |
|
| gut | 76 |
64 |
gut | 66 |
55 |
|
| befriedigend | 18 |
15 |
befriedigend | 20 |
17 |
|
| ausreichend | 4 |
3 |
ausreichend | 6 |
5 |
|
| mangelhaft | 2 |
2 |
mangelhaft | 1 |
1 |
|
| weiß nicht | 0 | 0 | weiß nicht | 1 |
1 |
|
| 119 |
100 | 119 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit dem Tutoriumsangebot Ø 2,8 | Zufriedenheit mit dem Exkursionsangebot Ø 2,1 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 10 |
8 |
sehr gut | 40 |
34 |
|
| gut | 41 |
34 |
gut | 50 |
42 |
|
| befriedigend | 34 |
29 |
befriedigend | 14 |
12 |
|
| ausreichend | 15 |
13 |
ausreichend | 11 | 9 |
|
| mangelhaft | 13 |
11 |
mangelhaft | 4 |
3 |
|
| weiß nicht | 6 |
5 |
weiß nicht |
0 |
0 |
|
| 119 | 100 | 119 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit der Aktualität/ Modernität der Lehrveranstaltungen Ø 2,2 | Zufriedenheit bzgl. aufeinander abgestimmte Module Ø 2,4 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 27 |
23 |
sehr gut | 22 |
18 |
|
| gut | 60 |
50 | gut | 53 | 45 |
|
| befriedigend | 21 |
18 |
befriedigend | 29 |
24 |
|
| ausreichend | 7 |
6 |
ausreichend | 9 |
8 |
|
| mangelhaft | 4 |
3 |
mangelhaft | 6 |
5 |
|
| weiß nicht | 0 |
0 |
weiß nicht | 0 |
0 |
|
| 119 | 100 | 119 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit fachlicher Qualifikation der Dozenten Ø 1,9 | Zufriedenheit mit didaktischer Qualifikation der Dozenten Ø 2,3 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 35 |
29 |
sehr gut | 11 |
9 |
|
| gut | 70 |
59 |
gut | 66 |
55 | |
| befriedigend |
11 |
9 |
befriedigend | 36 |
30 |
|
| ausreichend | 1 |
1 |
ausreichend | 2 |
2 |
|
| mangelhaft | 2 |
2 |
mangelhaft | 3 |
3 |
|
| weiß nicht | 0 |
0 | weiß nicht | 1 |
1 |
|
| 119 | 100 | 119 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit Beratung/ Betreuung der Dozenten Ø 1,8 | Zufriedenheit bzgl. Anzahl der Dozenten in Relation zu Studenten Ø 1,9 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 64 |
39 |
sehr gut | 45 |
38 |
|
| gut | 55 |
47 |
gut | 48 |
40 |
|
| befriedigend | 11 |
9 |
befriedigend |
18 |
15 |
|
| ausreichend | 2 |
2 |
ausreichend | 4 |
3 |
|
| mangelhaft | 4 |
3 |
mangelhaft | 3 |
3 |
|
| weiß nicht | 0 |
0 |
weiß nicht | 1 |
1 |
|
| 118 |
100 | 119 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit technischer Ausstattung Ø 1,8 | Zufriedenheit mit Einsatz neuer Medien, e-learning Ø 1,4 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 50 |
42 |
sehr gut | 73 |
62 |
|
| gut | 48 |
41 |
gut | 42 |
36 |
|
| befriedigend | 16 |
14 |
befriedigend | 3 |
3 |
|
| ausreichend | 2 |
2 |
ausreichend | 0 |
0 |
|
| mangelhaft | 2 |
2 |
mangelhaft | 0 |
0 |
|
| weiß nicht | 0 |
0 |
weiß nicht | 0 |
0 |
|
| 118 | 100 | 118 | 100 | |||
| Zufriedenheit mit der Praxisnähe Ø 1,9 | Berufsvorbereitung durch das Studium | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| sehr gut | 51 |
44 |
Betriebsleiter | 87 |
73 |
|
| gut | 45 |
38 | Beratung | 65 |
55 |
|
| befriedigend | 12 |
10 |
Industrie | 30 |
25 |
|
| ausreichend | 2 |
2 |
Wissenschaft/Forschung | 26 |
22 |
|
| mangelhaft | 7 |
6 |
öffentlicher Dienst | 39 |
33 |
|
| weiß nicht | 0 |
0 |
vor- und nachgelagerter Bereich | 71 |
60 |
|
| 117 |
100 | 119 | 100 |
|||
| Organisation angepasst an Berufsfeld |
Verbesserungsbedarf an der Hochschule | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| ja |
85 |
73 |
Aufbau des Studiums | 66 |
55 |
|
| nein |
20 |
17 |
Qualität der Lehre |
28 |
24 |
|
| weiß nicht |
12 |
10 |
Praxisbezug |
33 |
28 |
|
| Ausstattung |
46 |
39 |
||||
| 117 | 100 |
119 |
100 |
|||
| Wochenzeitaufwand für Vorlesungen laut Lehrplan Ø 24,4 | Vor- und Nachbereitung Ø 12,6 | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| unter 15 h |
5 |
4 |
unter 15 h |
69 |
58 |
|
| 15 - 20 h | 28 |
24 |
15 - 20 h |
37 |
31 |
|
| 20 -25 h | 35 |
30 |
20 - 25 h |
10 |
8 |
|
| 25 - 30 h | 35 |
30 |
25 - 30 h |
1 |
1 |
|
| über 30 h | 15 |
13 |
über 30 h |
2 |
2 |
|
| 118 |
100 | 119 |
100 | |||
| Beurteilung Lern- und Zeitaufwand | Leistungs- und Konkurrenzdruck | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| zu hoch |
22 |
18 |
zu hoch |
14 |
12 |
|
| genau passend |
87 |
73 |
genau passend |
81 |
69 |
|
| zu gering |
5 |
4 |
zu gering | 13 |
11 |
|
| weiß nicht | 5 |
4 |
weiß nicht |
10 |
8 |
|
| 119 |
100 |
118 |
100 | |||
| Teilnehmerzahl in Seminaren/ Praktika |
Belastungen/ Stress während des Studiums | |||||
| TN | Prozent | TN | Prozent | |||
| zu hoch |
23 |
19 |
zu hoch |
26 |
22 |
|
| genau passend | 93 |
78 |
genau passend | 75 |
63 |
|
| zu gering |
2 |
2 |
zu gering |
13 |
11 |
|
| weiß nicht | 1 |
1 |
weiß nicht | 5 |
4 |
|
| 119 |
100 | 119 |
100 | |||
Stand: 6/2010