[02.07.2012]
Melken
Die Milchquoten sind fast nichts mehr wert. Bei der 39. Milchquotenbörse wurde ein Gleichgewichtspreis von 1 Cent ermittelt. Bei der letzten Börse am 2. November 2012 betrug er noch 5 Cent. Im Übertragungsgebiet West wechselte die Quote für 1 Cent je Kilogramm den Besitzer, das sind 4 Cent je Kilogramm weniger als beim Börsentermin im November. Ganze Meldung lesen...
Landwirt mit seinem Milchvieh
Der Preis für Milchquoten ist im Bundesdurchschnitt um 8 Cent auf jetzt 5 Cent pro kg gefallen. Wie der Bauernverband mitteilt, wechselte die Quote im Übertragungsgebiet West für 5 Cent je Kilogramm den Besitzer, das sind 9 Cent je kg weniger als beim Börsentermin im Juli. Im Übertragungsgebiet Ost betrug der Preis 3 Cent je kg, das sind 2 Cent je kg weniger als beim letzten Börsentermin. Ganze Meldung lesen...
Ergebnisse der Milchquotenbörse am 2.7.2012 Die heutige Milch-Quotenbörse hat einen durchschnittlichen Quotenpreis in Deutschland von 13 Cent/kg ergeben und liegt somit 2 Cent über der letzten Quotenbörse im April 2012. Im Westen lag der Wert bei 14 Cent/kg (+2 Cent/kg), im Osten bei 5 Cent/kg (+1 Cent/kg).
Alle weiteren Fakten und Bewertungen finden Sie hier in der Meldung...
Alle Fakten und Daten finden Sie hier in der Meldung...
Alle Fakten und Daten finden Sie hier in der Meldung...
Alle Fakten und Daten finden Sie hier in der Meldung...
| Verkaufs-bereich | Gleich-gewichts-preis, Euro/kg | Angebotene Menge, kg | Nachgefragte Menge, kg | Gehandelte Menge, kg | Erfolgreiche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Nachfr. | |||||
| Ost | 0,02 |
77.774.513 |
50.879.999 |
30.245.534 |
50 |
152 |
| West | 0,08 |
280.495.750 |
378.289.062 |
273.900.876 |
3.879 |
4.566 |
| Deutschland | 0,07 |
358.270.263 |
429.169.061 |
304.146.410 |
3.929 |
4.718 |
| Ba-Wü | 31.173.996
|
27.889.052
|
534 |
422 |
||
| Bayern | 96.344.202
|
80.680.007
|
1.763 |
1.574 |
||
| Nds.2) | 88.597.629
|
198.667.365
|
830 |
1.790 |
||
| NRW | 34.997.533
|
48.772.603
|
364 |
512 |
||
| Hessen | 15.275.738
|
7.136.545
|
233 |
87 |
||
| Rheinl.-Pfalz3) | 14.106.652
|
15.143.490
|
155 |
181 |
||
| 1) Alle Zahlenangaben beziehen sich ausschließlich auf die gültigen Anträge2) Zuständig für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg 3) Zuständig für Rheinland-Pfalz und Saarland | ||||||
| Verkaufs-bereich | Gleich-gewichts-preis, Euro/kg | Angebotene Menge, kg | Nachgefragte Menge, kg | Gehandelte Menge, kg | Erfolgreiche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Nachfr. | |||||
| Ost | 0,02 |
77.774.513 |
50.879.999 |
30.245.534 |
50 |
152 |
| West | 0,08 |
280.495.750 |
378.289.062 |
273.900.876 |
3.879 |
4.566 |
| Deutschland | 0,07 |
358.270.263 |
429.169.061 |
304.146.410 |
3.929 |
4.718 |
| Ba-Wü | 31.173.996
|
27.889.052
|
534 |
422 |
||
| Bayern | 96.344.202
|
80.680.007
|
1.763 |
1.574 |
||
| Nds.2) | 88.597.629
|
198.667.365
|
830 |
1.790 |
||
| NRW | 34.997.533
|
48.772.603
|
364 |
512 |
||
| Hessen | 15.275.738
|
7.136.545
|
233 |
87 |
||
| Rheinl.-Pfalz3) | 14.106.652
|
15.143.490
|
155 |
181 |
||
| 1) Alle Zahlenangaben beziehen sich ausschließlich auf die gültigen Anträge2) Zuständig für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg 3) Zuständig für Rheinland-Pfalz und Saarland | ||||||
| Verkaufs-bereich | Gleich-gewichts-preis, Euro/kg | Angebotene Menge, kg | Nachgefragte Menge, kg | Gehandelte Menge, kg | Erfolgreiche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Nachfr. | |||||
| Ost | 0,03 | 70.500.506 | 24.864.319 | 15.881.596 | 25 | 70 |
| West | 0,12 | 184.135.116 | 304.660.637 | 172.208.069 | 3.414 | 2.864 |
| Deutschland | 0,11 | 254.635.622 | 329.524.956 | 188.089.665 | 3.439 | 2.934 |
| Ba-Wü | in Mio. kg | 17.456.740 | 16.763.967 | 407 | 217 | |
| Bayern | 66.956.116 | 49.641.075 | 1.621 | 833 | ||
| Nds.2) | 63.170.676 | 176.395.530 | 813 | 1.395 | ||
| NRW | 19.476.231 | 45.602.323 | 279 | 299 | ||
| Hessen | 8.562.189 | 6.094.666 | 166 | 44 | ||
| Rheinl.-Pfalz3) | 8.513.164 | 10.163.076 | 128 | 76 | ||
| 1) Alle Zahlenangaben beziehen sich ausschließlich auf die gültigen Anträge2) Zuständig für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg3) Zuständig für Rheinland-Pfalz und Saarland | ||||||
| Verkaufs-bereich | Gleich-gewichts-preis, Euro/kg | Angebotene Menge, kg | Nachgefragte Menge, kg | Gehandelte Menge, kg | Erfolgreiche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Nachfr. | |||||
| Ost | 0,07 | 97.933.061 | 27.840.803 | 22.097.624 | 51 | 96 |
| West | 0,11 | 304.595.711 | 166.916.002 | 156.401.896 | 2.589 | 2.933 |
| Deutschland | 0,11 | 402.528.772 | 194.756.805 | 178.499.520 | 2.640 | 3.029 |
| Ba-Wü | in Mio. kg | 16,75 erfolgr. | 8,00 erfolgr. | 335 | 186 | |
| Bayern | 46,11 " | 33,95 " | 1.005 | 1.136 | ||
| Nds.2) | 58,21 | 85,27 | 744 | 1.124 | ||
| NRW | 18,94 | 21,66 | 226 | 352 | ||
| Hessen | 12,49 | 3,88 | 211 | 73 | ||
| Rheinl.-Pfalz3) | 3,90 | 3,62 | 68 | 62 | ||
| 1) Alle Zahlenangaben beziehen sich ausschließlich auf die gültigen Anträge2) Zuständig für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg3) Zuständig für Rheinland-Pfalz und Saarland | ||||||
| Verkaufs-bereich | Gleich-gewichts-preis, Euro/kg | Angebotene Menge, kg | Nachgefragte Menge, kg | Gehandelte Menge, kg | Erfolgreiche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Nachfr. | |||||
| Ost | 0,11 | 57.961.532 | 71.845.159 | 43.304.622 | 116 | 120 |
| West | 0,20 | 205.405.907 | 355.138.632 | 203.332.732 | 3.818 | 5.113 |
| Deutschland | 0,18 | 263.367.439 | 426.983.791 | 246.637.354 | 3.934 | 5.233 |
| Ba-Wü | 18.962.027 | 28.145.873 | 428 | 421 | ||
| Bayern | 64.431.536 | 111.181.333 | 1.740 | 2.138 | ||
| Nds.2) | 84.226.064 | 144.867.340 | 1.013 | 1.562 | ||
| NRW | 20.342.566 | 48.718.828 | 328 | 705 | ||
| Hessen | 9.607.587 | 10.204.142 | 194 | 125 | ||
| Rheinl.-Pfalz3) | 7.836.127 | 12.021.116 | 115 | 162 | ||
| 1) Alle Zahlenangaben beziehen sich ausschließlich auf die gültigen Anträge2) Zuständig für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg3) Zuständig für Rheinland-Pfalz und Saarland | ||||||
| Verkaufs-bereich | Gleich-gewichts-preis, Euro/kg | Angebotene Menge, kg | Nachgefragte Menge, kg | Gehandelte Menge, kg | Erfolgreiche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Nachfr. | |||||
| Ost | 0,08 | 36.098.456 | 29.612.916 | 19.599.382 | 33 | 76 |
| West | 0,15 | 180.430.456 | 204.910.314 | 144.998.136 | 3.002 | 3.358 |
| Deutschland | 0,14 | 216.528.912 | 234.523.230 | 164.597.518 | 3.035 | 3.434 |
| Ba-Wü | 16.610.059 | 16.240.887 | 295 | 363 | ||
| Bayern | 59.885.010 | 48.818.213 | 1.355 | 1.447 | ||
| Nds.2) | 72.223.784 | 86.124.163 | 858 | 830 | ||
| NRW | 14.886.526 | 35.977.314 | 210 | 508 | ||
| Hessen | 10.661.058 | 7.039.592 | 194 | 74 | ||
| Rheinl.-Pfalz3) | 6.164.019 | 10.710.145 | 90 | 136 | ||
| 1) Alle Zahlenangaben beziehen sich ausschließlich auf die gültigen Anträge2) Zuständig für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg3) Zuständig für Rheinland-Pfalz und Saarland | ||||||
| Verkaufs-bereich | Gleich-gewichts-preis, Euro/kg | Angebotene Menge, kg | Nachgefragte Menge, kg | Gehandelte Menge, kg | Erfolgreiche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Nachfr. | |||||
| Ost | 0,14 | 76.702.582 | 17.677.324 | 11.227.526 | 17 | 69 |
| West | 0,24 | 269.676.531 | 160.542.923 | 113.868.697 | 1.828 | 3.495 |
| Deutschland | 0,23 | 346.379.113 | 178.220.247 | 125.096.223 | 1.845 | 3.564 |
| Ba-Wü | 26.881.106 | 12.625.025 | 248 | 330 | ||
| Bayern | 85.356.855 | 45.534.005 | 684 | 1.607 | ||
| Nds.2) | 116.222.411 | 68.928.483 | 589 | 967 | ||
| NRW | 19.523.363 | 22.009.038 | 161 | 370 | ||
| Hessen | 14.097.850 | 5.425.564 | 123 | 100 | ||
| Rheinl.-Pfalz3) | 7.594.946 | 6.020.808 | 23 | 121 | ||
| 1) Alle Zahlenangaben beziehen sich ausschließlich auf die gültigen Anträge2) Zuständig für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg3) Zuständig für Rheinland-Pfalz und Saarland | ||||||
Quelle: DBV (alle Angaben ohne Gewähr)
Ergebnisse der Milchquotenbörse am 3.11.08
| Verkaufs-bereich | Gleich-gewichts-preis, Euro/kg | Angebotene Menge, kg | Nachgefragte Menge, kg | Gehandelte Menge, kg | Anzahl erfolgreicher | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Nachfr. | |||||
| Ost | 0,31 | 26.111.831 | 52.382.814 | 26.111.831 | 84 | 89 |
| West | 0,41 | 118.293.807 | 308.525.802 | 118.065.075 | 3.003 | 4.760 |
| Deutschland | 0,39 | 144.405.638 | 360.908.616 | 144,176.906 | 3.087 | 4.849 |
| Ba-Wü | 13.094.365 | 34.554.233 | 432 | 629 | ||
| Bayern | 38.992.497 | 113.223.717 | 1.271 | 2.364 | ||
| Nds.2) | 39.388.049 | 109.659.360 | 710 | 1.095 | ||
| NRW | 14.377.501 | 32.001.492 | 299 | 443 | ||
| Hessen | 7.142.655 | 9.181.930 | 177 | 111 | ||
| Rheinl.-Pfalz3) | 5.298.740 | 9.905.070 | 114 | 118 | ||
| 1) Alle Zahlenangaben beziehen sich ausschließlich auf die gültigen Anträge2) Zuständig für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg3) Zuständig für Rheinland-Pfalz und Saarlan | ||||||
Quelle: DBV (alle Angaben ohne Gewähr)
Ergebnisse der Milchquotenbörse am 1.7.08
| Verkaufs-bereich | Gleich-gewichts-preis, Euro/kg | Angebotene Menge, kg | Nachgefragte Menge, kg | Gehandelte Menge, kg | Anzahl erfolgreicher | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Nachfr. | |||||
| Ost | 0,26 | 15.041.010 | 26.989.838 | 12.970.710 | 48 | 49 |
| West | 0,34 | 133.846.630 | 253.183.753 | 131.675.458 | 3.924 | 3.527 |
| Deutschland | 0,33 | 148.887.640 | 280.173.591 | 144.646.168 | 3.972 | 3.576 |
| Ba-Wü | 14.980.689 | 16.378.300 | 399 | 232 | ||
| Bayern | 51.571.060 | 67.134.189 | 1.928 | 1.785 | ||
| Nds.2) | 38.381.717 | 118.099.961 | 856 | 1.135 | ||
| NRW | 13.499.028 | 36.972.558 | 348 | 282 | ||
| Hessen | 8.563.504 | 6.664.967 | 236 | 43 | ||
| Rheinl.-Pfalz3) | 6.850.632 | 7.933.778 | 157 | 50 | ||
| 1) Alle Zahlenangaben beziehen sich ausschließlich auf die gültigen Anträge2) Zuständig für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg3) Zuständig für Rheinland-Pfalz und Saarland | ||||||
Quelle: DBV (alle Angaben ohne Gewähr)
Ergebnisse der Milchquotenbörse am 1.4.08
| Verkaufs-bereich | Gleich-gewichts-preis, Euro/kg | Angebotene Menge, kg | Nachgefragte Menge, kg | Gehandelte Menge, kg | Anzahl erfolgreicher | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Nachfrager | |||||
| Ost | 0,25 | 21.356.985 | 33.700.214 | 19.333.272 | 72 | 95 |
| West | 0,32 | 202.414.925 | 290.885.959 | 177.574.725 | 3.821 | 5.175 |
| Deutschland | 0,31 | 223.771.910 | 324.586.173 | 196.907.997 | 3.893 | 5.270 |
| Ba-Wü | 28.895.563 | 13.639.922 | 642 | 350 | ||
| Bayern | 80.239.542 | 70.944.703 | 1.705 | 2.497 | ||
| Nds.2) | 52.045.277 | 138.070.212 | 734 | 1.679 | ||
| NRW | 18.837.309 | 52.139.062 | 320 | 442 | ||
| Hessen | 11.597.741 | 6.656.553 | 258 | 90 | ||
| Rheinl.-Pfalz3) | 10.799.493 | 9.435.507 | 162 | 117 | ||
| 1) Alle Zahlenangaben beziehen sich ausschließlich auf die gültigen Anträge2) Zuständig für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg3) Zuständig für Rheinland-Pfalz und Saarland | ||||||
Quelle: DBV (alle Angaben ohne Gewähr)
Ergebnisse der Milchquotenbörse am 2.11.07 (Übertragungsbereiche und -stellen1))
| Verkaufs-bereich | Gleich-gewichts-preis, Euro/kg | Angebotene Menge, kg | Nachgefragte Menge, kg | Gehandelte Menge, kg | Anzahl erfolgreicher | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Nachfrager | |||||
| Ost | 0,25 | 24.454.497 | 26.564.663 | 19.720.502 | 79 | 102 |
| West | 0,37 | 163.856.374 | 135.863.634 | 112.331.674 | 2.920 | 4.893 |
| Deutschland | 0,35 | 188.310.871 | 162.428.297 | 132.052.176 | 2.999 | 4.995 |
| Ba-Wü | 24.665.907 | 10.790.879 | 500 | 358 | ||
| Bayern | 56.706.347 | 65.187.274 | 1.173 | 3.049 | ||
| Nds.2) | 48.577.620 | 43.598.819 | 669 | 1.092 | ||
| NRW | 17.013.597 | 10.730.789 | 279 | 227 | ||
| Hessen | 9.212.979 | 2.488.818 | 197 | 79 | ||
| Rheinl.-Pfalz3) | 7.679.924 | 3.067.055 | 102 | 88 | ||
| 1) Alle Zahlenangaben beziehen sich ausschließlich auf die gültigen Anträge2) Zuständig für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg3) Zuständig für Rheinland-Pfalz und Saarland | ||||||
Ergebnisse der Milchquotenbörse am 2.7.07 (Übertragungsbereiche und -stellen1))
| Verkaufs-bereich | Gleich-gewichts-preis, Euro/kg | Angebotene Menge, kg | Nachgefragte Menge, kg | Gehandelte Menge, kg | Anzahl erfolgreicher | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Nachfrager | |||||
| Ost | 0,23 | 51.334.723 | 45.224.575 | 43.563.271 | 84 | 148 |
| West | 0,42 | 213.290.577 | 320.245.968 | 208.520.404 | 4.863 | 5.198 |
| Deutschland | 0,39 | 264.625.300 | 365.470.543 | 252.083.675 | 4.947 | 5.346 |
| Ba-Wü | 41.317.948 | 15.949.022 | 845 | 130 | ||
| Bayern | 77.267.240 | 108.558.376 | 2.333 | 2.165 | ||
| Nds.2) | 41.429.565 | 150.739.618 | 792 | 2.395 | ||
| NRW | 23.837.435 | 33.087.092 | 387 | 418 | ||
| Hessen | 16.733.169 | 5.780.617 | 310 | 60 | ||
| Rheinl.-Pfalz3) | 12.705.220 | 6.131.480 | 196 | 30 | ||
| 1) Alle Zahlenangaben beziehen sich ausschließlich auf die gültigen Anträge 2) Zuständig für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg 3) Zuständig für Rheinland-Pfalz und Saarland | ||||||
Das 3. Tagebuch ist online: Jakob Hirm war eine Woche auf dem Betrieb der Fockenbrocks. Die pfiffigen Direktvermarkter halten 75 Holsteinkühe. Tagebuch lesen...