Hochschulranking 2008: FH Kiel
So benoten die Studenten die Kernbereiche:
FH Kiel | Alle Hochschulen | |
---|---|---|
Pflanzenproduktion | 1,7 | 1,8 |
Tierproduktion | 1,3 | 1,9 |
Wirtschaft | 1,6 | 1,9 |
Landtechnik | 2,3 | 2,3 |
Noten: | 1= sehr gut | 5= mangelhaft |
Anzahl Teilnehmer an der Umfrage: 61 (18,3 % der Agrarstudenten an der FH Kiel).
Zu den Ergebnissen 2010 und 2012.