Hochschulranking 2008: FH Nürtingen
So benoten die Studenten die Kernbereiche:
FH Nürtingen | Alle Hochschulen | |
---|---|---|
Pflanzenproduktion | 2,1 | 1,8 |
Tierproduktion | 1,6 | 1,9 |
Wirtschaft | 2,3 | 1,9 |
Landtechnik | 2,1 | 2,3 |
Noten: | 1= sehr gut | 5= mangelhaft |
Anzahl Teilnehmer an der Umfrage: 79 (27 % der Agrarstudenten an der FH Nürtingen).
Zu den Ergebnissen 2010 und 2012.