Hochschulranking 2008: FH Osnabrück
So benoten die Studenten die Kernbereiche:
FH Osnabrück | Alle Hochschulen | |
---|---|---|
Pflanzenproduktion | 1,8 | 1,8 |
Tierproduktion | 1,4 | 1,9 |
Wirtschaft | 2,6 | 1,9 |
Landtechnik | 3,4 | 2,3 |
Noten: | 1= sehr gut | 5= mangelhaft |
Anzahl Teilnehmer an der Umfrage: 141 (29,8 % der Agrarstudenten an der FH Osnabrück).
Zu den Ergebnissen 2010 und 2012.