Hochschulranking 2008: FH Südwestfalen
So benoten die Studenten die Kernbereiche:
FH Südwestfalen | Alle Hochschulen | |
---|---|---|
Pflanzenproduktion | 1,5 | 1,8 |
Tierproduktion | 2,4 | 1,9 |
Wirtschaft | 1,9 | 1,9 |
Landtechnik | 2,4 | 2,3 |
Noten: | 1= sehr gut | 5= mangelhaft |
Anzahl Teilnehmer an der Umfrage: 150 (27,7 % der Agrarstudenten an der FH Soest).
Zu den Ergebnissen 2010 und 2012.