Hochschulranking 2008: FH Weihenstephan-Triesdorf in Triesdorf
So benoten die Studenten die Kernbereiche:
FH Triesdorf | Alle Hochschulen | |
---|---|---|
Pflanzenproduktion | 2,5 | 1,8 |
Tierproduktion | 1,6 | 1,9 |
Wirtschaft | 1,7 | 1,9 |
Landtechnik | 2,3 | 2,3 |
Noten: | 1= sehr gut | 5= mangelhaft |
Anzahl Teilnehmer an der Umfrage: 145 (26,8 % der Agrarstudenten an der FH Soest).
Zu den Ergebnissen 2010 und 2012.