Hochschulranking 2008: FH Weihenstephan-Triesdorf in Weihenstephan
So benoten die Studenten die Kernbereiche:
FH Weihenstephan | Alle Hochschulen | |
---|---|---|
Pflanzenproduktion | 1,4 | 1,8 |
Tierproduktion | 1,5 | 1,9 |
Wirtschaft | 1,7 | 1,9 |
Landtechnik | 1,8 | 2,3 |
Noten: | 1= sehr gut | 5= mangelhaft |
Anzahl Teilnehmer an der Umfrage: 139 (23,8 % der Agrarstudenten an der FH Weihenstephan).
Zu den Ergebnissen 2010 und 2012.