Hochschulranking 2008: Uni Gießen
So benoten die Studenten die Kernbereiche:
Uni Gießen | Alle Hochschulen | |
---|---|---|
Pflanzenproduktion | 1,6 | 1,8 |
Tierproduktion | 2,4 | 1,9 |
Wirtschaft | 2,4 | 1,9 |
Landtechnik | 3,0 | 2,3 |
Noten: | 1= sehr gut | 5= mangelhaft |
Anzahl Teilnehmer an der Umfrage: 95 (15,9 % der Agrarstudenten der Uni Gießen).
Zu den Ergebnissen 2010 und 2012.