Hochschulranking 2008: Uni Halle
So benoten die Studenten die Kernbereiche:
Uni Halle | Alle Hochschulen | |
---|---|---|
Pflanzenproduktion | 1,7 | 1,8 |
Tierproduktion | 2,0 | 1,9 |
Wirtschaft | 2,2 | 1,9 |
Landtechnik | 2,2 | 2,3 |
Noten: | 1= sehr gut | 5= mangelhaft |
Anzahl Teilnehmer an der Umfrage: 104 (19,2 % der Agrarstudenten der Uni Halle).
Zu den Ergebnissen 2010 und 2012.