Hochschulranking 2008: Uni Hohenheim
So benoten die Studenten die Kernbereiche:
Uni Hohenheim | Alle Hochschulen | |
---|---|---|
Pflanzenproduktion | 1,6 | 1,8 |
Tierproduktion | 2,0 | 1,9 |
Wirtschaft | 1,9 | 1,9 |
Landtechnik | 1,5 | 2,3 |
Noten: | 1= sehr gut | 5= mangelhaft |
Anzahl Teilnehmer an der Umfrage: 358 (19,1 % der Agrarstudenten der Uni Hohenheim).
Zu den Ergebnissen 2010 und 2012.