Hochschulranking 2008: Uni Kassel
So benoten die Studenten die Kernbereiche:
Uni Kassel | Alle Hochschulen | |
---|---|---|
Pflanzenproduktion | 1,4 | 1,8 |
Tierproduktion | 1,9 | 1,9 |
Wirtschaft | 1,6 | 1,9 |
Landtechnik | 1,3 | 2,3 |
Noten: | 1= sehr gut | 5= mangelhaft |
Anzahl Teilnehmer an der Umfrage: 110 (20,0 % der Agrarstudenten der Uni Kassel).
Zu den Ergebnissen 2010 und 2012.