Hochschulranking 2010: Uni Berlin
Würden Sie Ihre Hochschule weiterempfehlen?

So benoten die Studenten die Kernbereiche:
Uni Berlin | Alle Hochschulen | |
---|---|---|
Pflanzenproduktion | 2,0 | 1,9 |
Tierproduktion | 2,3 | 1,9 |
Wirtschaft | 1,9 | 1,9 |
Landtechnik | 2,7 | 2,4 |
Noten: | 1= sehr gut | 5= mangelhaft |
Anzahl Teilnehmer an der Umfrage: 144 (14 % der Agrarstudenten an der Uni Berlin).
Zu den Ergebnissen 2008 und 2012.