Hochschulranking 2010: Uni Kassel
Würden Sie Ihre Hochschule weiterempfehlen?

So benoten die Studenten die Kernbereiche:
Uni Kassel | Alle Hochschulen | |
---|---|---|
Pflanzenproduktion | 1,6 | 1,9 |
Tierproduktion | 2,2 | 1,9 |
Wirtschaft | 1,9 | 1,9 |
Landtechnik | 1,4 | 2,4 |
Noten: | 1= sehr gut | 5= mangelhaft |
Anzahl Teilnehmer an der Umfrage: 152 (22 % der Agrarstudenten der Uni Kassel).
Zu den Ergebnissen 2008 und 2012.