Hochschulranking 2016: Hochschule Anhalt
Die Fachhochschule Anhalt bietet, neben dem Bachelor Landwirtschaft und dem Master Food and Agribusiness, die Fernstudiengänge Landwirtschaft/Agrarmanagement im Bachelor und Agrarmanagement im Master. Dem Fachbereich ist das Professor Hellriegel Institut in Bernburg angeschlossen.
Wie bewerten die Studierenden die Lehre ihrer Hochschule? Wir haben nachgefragt:
Würden Sie Ihre Hochschule weiterempfehlen?
79% sagen „ja“ ( Durchschnitt aller Hochschulen: 82%)
So benoten die Studierenden die Kernbereiche:
Hochschule | Grundlagen | Pflanze | Tier | Wiwi | Technik |
---|---|---|---|---|---|
Anhalt | 2,1 | 2,3 | 1,30 | 2,2 | 2,8 |
Alle | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
Noten: 1=sehr gut, 5=mangelhaft
Hier sehen die Studierenden Verbesserungsbedarf:

Diese Noten vergeben die Studierenden für:
HS-Anhalt | Alle | |
---|---|---|
Pflichtfachangebot | 2,0 | 2,0 |
Wahlfächerangebot | 2,1 | 2,0 |
Tutorienangebot | 2,5 | 2,5 |
Exkursionsangebot | 2,5 | 2,1 |
Aktualität und Modernität der Lehrveranstaltungen | 2,1 | 2,0 |
Aufbau und Organisation des Studiengangs (klare, aufeinander abgestimmte Module) | 2,1 | 2,1 |
Praktika: Angebot und Vermittlung | 2,2 | 2,3 |
Fachliche Qualifikation der Dozentinnen/Dozenten | 1,8 | 1,7 |
Didaktische Qualifikation der Dozentinnen/Dozenten | 2,2 | 2,2 |
Beratung und Betreuung durch die Dozentinnen/Dozenten | 2,0 | 2,0 |
Anzahl der Dozentinnen/Dozenten in Relation zu den Studierenden | 2,0 | 1,9 |
Technische Ausstattung | 2,1 | 1,9 |
Einsatz neuer Medien, (z.B. eLearning-Plattformen) | 2,5 | 1,8 |
Praxisbezogenheit, Praxisnähe | 1,8 | 2,1 |
Fachschaft | 2,5 | 1,8 |
Diesen Zeitaufwand schätzen die Studierenden für:
Zeitaufwand Vorlesungen (Std./ Woche): | <15 | 15-25 | >25 |
---|---|---|---|
HS-Anhalt | 28 % | 72 % | 0 % |
Alle Fachhochschulen | 8% | 92% | 0% |
Vor-und Nachbereitungszeit (Std./Woche) | <15 | 15-25 | >25 |
---|---|---|---|
HS-Anhalt | 69 % | 26 % | 5 % |
Alle Fachhochschulen | 64% | 32% | 5% |
Beurteilung des Studiums bzgl. Leistungsdruck, Stress und Zeitaufwand:
Leistungs- und Konkurrenzdruck: | Zu hoch | Genau passend | Zu gering |
---|---|---|---|
HS-Anhalt | 4 % | 83 % | 13 % |
Alle Fachhochschulen | 5% | 87% | 7% |
Belastungen & Stress | Zu hoch | Genau passend | Zu gering |
---|---|---|---|
HS-Anhalt | 6 % | 82 % | 12 % |
Alle Fachhochschulen | 14% | 82% | 4% |
Lern- und Zeitaufwand | Zu hoch | Genau passend | Zu gering |
---|---|---|---|
HS-Anhalt | 8 % | 86 % | 6 % |
Alle Fachhochschulen | 8% | 85% | 5% |
Auf diese Berufe fühlen sich die Studierenden vorbereitet:

Aus diesen Gründen entschieden sich die Studenten für die Hochschulen:

So bewerten die Studierenden die Vermittlung an Arbeitgeber durch ihre Hochschulen:
HS-Anhalt | Alle Hochschulen |
---|---|
2,4 | 2,4 |
Deswegen wollen die Studierenden Landwirtschaft zu ihrem Beruf machen:

So bewerten die Studierenden die Wohnsituation an ihrer Hochschule:
Verfügbarkeit | Preis-Leistungs-Verhältnis | |
---|---|---|
HS-Anhalt | 1,8 | 1,7 |
Alle Hochschulen | 2,3 | 2,4 |