Hochschulranking 2016: HS Bingen
Die Fachhochschule Bingen in Rheinland-Pfalz bietet den Bachelor Agrarwirtschaft neben dem Vollstudium auch als Duales Studium an. Im Anschluss können die Studenten den Master Landwirtschaft und Umwelt absolvieren. Den Studierenden stehen auf dem Campusgelände ein Gewächshaus und in unmittelbarer Nähe zum Campusgelände der Lehr- und Demonstrationsbetrieb „St. Wendelinhof“ auf dem Praktika, Übungen und Projekte bearbeitet werden, zur Verfügung.
Wir haben die Studenten befragt, was sie von ihrer Hochschule halten:
Würden Sie Ihre Hochschule weiterempfehlen?
82% sagen „ja“ ( Durchschnitt aller Hochschulen: 82%)
So benoten Studierende die Kernbereiche
Hochschule | Grundlagen | Pflanze | Tier | Wiwi | Technik |
---|---|---|---|---|---|
Bingen | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 1,93 |
Alle | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
Hier sehen die Studenten Verbesserungsbedarf

Diese Noten vergeben die Studierenden für
Bingen | Alle | |
---|---|---|
Pflichtfachangebot | 1,9 | 2 |
Wahlfachangebot | 2,1 | 2 |
Tutorienangebot | 2,9 | 2,5 |
Exkursionsangebot | 2,4 | 2,1 |
Aktualität und Modernität der Lehrveranstaltungen | 1,9 | 2 |
Aufbau und Organisation des Studiengangs (klare,aufeinander abgestimmte Module) | 2,0 | 2,1 |
Praktika: Angebot und Vermittlung | 2,2 | 2,3 |
Fachliche Qualifikation der Dozenten/Dozentinnen | 1,5 | 1,7 |
Didaktische Qualifikation der Dozentinnen/Dozenten | 2,1 | 2,2 |
Beratung und Betreuung durch die Dozentinnen/Dozenten | 1,9 | 2 |
Anzahl der Dozentinnen/Dozenten in Relation zu den Studierenden | 1,8 | 1,9 |
Technische Ausstattung | 1,9 | 1,9 |
Einsatz neuer Medien, (z.B. eLearning-Plattformen) | 2,0 | 1,8 |
Praxisbezogenheit, Praxisnähe | 1,8 | 2,1 |
Fachschaft | 2,1 | 1,8 |
Diesen Zeitaufwand schätzen die Studierenden für
Zeitaufwand Vorlesungen ( Std./Woche) | <15 | 15-25 | >25 |
---|---|---|---|
Bingen | 4 % | 96 % | 0 % |
Alle Fachhochschulen | 8% | 92% | 0% |
Belastungen & Stress | Zu hoch | Genau passend | Zu gering |
---|---|---|---|
Bingen | 17 % | 80 % | 3 % |
Alle Fachhochschulen | 14% | 82% | 4% |
Beurteilung des Studiums bzgl. Leistungsdruck, Stress und Zeitaufwand
Leistungs- und Konkurrenzdruck: | Zu hoch | Genau passend | Zu gering |
---|---|---|---|
Bingen | 6 % | 86 % | 8 % |
Alle Fachhochschulen | 5% | 87% | 7% |
Belastungen & Stress | Zu hoch | Genau passend | Zu gering |
---|---|---|---|
Bingen | 17 % | 80 % | 3 % |
Alle Fachhochschulen | 14% | 82% | 4% |
Lern- und Zeitaufwand | Zu hoch | Genau passend | Zu gering |
---|---|---|---|
Bingen | 7 % | 90 % | 3 % |
Alle Fachhochschulen | 8% | 85% | 5% |
Auf diese Berufe fühlen sich die Studenten vorbereitet

Aus diesen Gründen entschieden sich die Studierenden für die Hochschule

So bewerten die Studierenden die Vermittlung an Arbeitgeber durch ihre Hochschulen
Bingen | Alle Hochschulen |
---|---|
2,2 | 2,4 |
Deswegen wollen die Studierenden Landwirtschaft zu Ihrem Beruf machen

So bewerten die Studierenden die Wohnsituation an ihrer Hochschule
Verfügbarkeit | Preis-Leistungs-Verhältnis | |
---|---|---|
Bingen | 1,9 | 2,1 |
Alle Hochschulen | 2,3 | 2,4 |