Hochschulranking 2016: Uni Kassel
Würden Sie Ihre Hochschule weiterempfehlen?
87% sagen „ja“ ( Durchschnitt aller Hochschulen: 82%)
So benoten die Studierenden die Kernbereiche:
Hochschule | Grundlagen | Pflanze | Tier | Wiwi | Technik |
---|---|---|---|---|---|
Uni Kassel | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
Alle | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
Noten: 1=sehr gut, 5=mangelhaft
Hier sehen die Studierenden Verbesserungsbedarf:

Diese Noten vergeben die Studierenden für:
Uni Kassel | Alle | |
---|---|---|
Pflichtfachangebot | 2,0 | 2,0 |
Wahlfächerangebot | 1,6 | 2,0 |
Tutorienangebot | 1,9 | 2,5 |
Exkursionsangebot | 1,8 | 2,1 |
Aktualität und Modernität der Lehrveranstaltungen | 1,8 | 2,0 |
Aufbau und Organisation des Studiengangs (klare, aufeinander abgestimmte Module) | 2,1 | 2,1 |
Praktika: Angebot und Vermittlung | 2,2 | 2,3 |
Fachliche Qualifikation der Dozentinnen/Dozenten | 1,5 | 1,7 |
Didaktische Qualifikation der Dozentinnen/Dozenten | 2,2 | 2,2 |
Beratung und Betreuung durch die Dozentinnen/Dozenten | 1,8 | 2,0 |
Anzahl der Dozentinnen/Dozenten in Relation zu den Studierenden | 1,7 | 1,9 |
Technische Ausstattung | 1,8 | 1,9 |
Einsatz neuer Medien, (z.B. eLearning-Plattformen) | 1,9 | 1,8 |
Praxisbezogenheit, Praxisnähe | 2,0 | 2,1 |
Fachschaft | 1,8 | 1,8 |
Diesen Zeitaufwand schätzen die Studierende für:
Zeitaufwand Vorlesungen ( Std./Woche) | <15 | 15-25 | >25 |
---|---|---|---|
Uni Kassel | 7% | 93% | 0% |
Alle Universitäten | 14% | 86% | 0% |
Vor-und Nachbereitungszeit (Std./Woche) | <15 | 15-25 | >25 |
---|---|---|---|
Uni Kassel | 55% | 43% | 2% |
Alle Universitäten | 61% | 34% | 5% |
Beurteilung des Studiums bzgl. Leistungsdruck, Stress und Zeitaufwand:
Leistungs- und Konkurrenzdruck: | Zu hoch | Genau passend | Zu gering |
---|---|---|---|
Uni Kassel | 1% | 87% | 12% |
Alle Universitäten | 9% | 84% | 7% |
Belastungen & Stress | Zu hoch | Genau passend | Zu gering |
---|---|---|---|
Uni Kassel | 14% | 82% | 5% |
Alle Universitäten | 18% | 76% | 5% |
Lern- und Zeitaufwand | Zu hoch | Genau passend | Zu gering |
---|---|---|---|
Uni Kassel | 9% | 88% | 4% |
Alle Universitäten | 11% | 84% | 5% |
Auf diese Berufe fühlen sich die Studierenden vorbereitet:

(Mindestanzahl: 15 pro Antwort)
Aus diesen Gründen entschieden sich die Studenten für die Hochschulen:

So bewerten die Studierenden die Vermittlung an Arbeitgeber durch ihre Hochschulen:
Uni Kassel | Alle Hochschulen |
---|---|
2,8 | 2,4 |
Deswegen wollen die Studierenden Landwirtschaft zu ihrem Beruf machen:

So bewerten die Studierenden die Wohnsituation an ihrer Hochschule:
Verfügbarkeit | Preis-Leistungs-Verhältnis | |
---|---|---|
Uni Kassel | 2,6 | 2,5 |
Alle Hochschulen | 2,3 | 2,4 |