Aus dem Heft
EU-Agrarpolitik nach 2020: Wohin geht die Reise?
Viele Landwirte hadern mit der Bürokratie der Direktzahlungen, können sich dennoch kaum vorstellen, künftig auf die Gelder zu verzichten. Das wollen aber die Umweltverbände. Wie soll es jetzt weitergehen?
Viele Landwirte hadern mit der Bürokratie der Direktzahlungen, können sich dennoch kaum vorstellen, künftig auf die Gelder zu verzichten. Das wollen aber die Umweltverbände. Wie soll es jetzt weitergehen? Wir haben die 25 wichtigsten Reformvorschläge für Sie ausgewertet (top agrar 6/2017, Seite 34).
Übersicht berücksichtigter "Positionspapiere" zur GAP nach 2020
Akteure | Titel | Jahr | Quelle/URL |
---|---|---|---|
Europäische Ebene: Politische und offizielle Dokumente | |||
Agricultural Markets Task Force | Improving market outcomes. Enhancing the position of farmers in the supply chain | 2016 | http://ec.europa.eu |
DG AGRI | Public consultation on modernising and simlifying the Common Agricultural Policy | 2017 | https://ec.europa.eu |
EU-Ratspräsidentschaft Malta | CAP post-2020 – Exchange of views | 2017 | http://data.consilium.europa.eu |
EU-Ratspräsidentschaft Niederlande | Food for the future – the future of food | 2016 | http://www.aieaa.org |
EU-Ratspräsidentschaft Slowakei | Future of the Common Agricultural Policy | 2016 | http://www.eu2016.sk |
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss | Maßgebliche Einflussfaktoren für die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2020 | 2016 | http://eur-lex.europa.eu |
Frankreich (Ministère de l’agriculture) | A reformed CAP for competitive, sustainable and resilient agriculture | 2016 | http://agriculture.gouv.fr |
Deutschland: Berufsverbände / Agrar- und Ernährungswirtschaft / Verbände / NGOs | |||
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) | Bäuerliche Leistungen honorieren. Ein Vorschlag zur Ausgestaltung der zukünftigen EU-Agrarpolitik | 2016 | www.kritischer-agrarbericht.de |
AbL et al. | Politikwechsel für ländliche Räume. Fünf-Punkte-Programm für bäuerliche Landwirtschaft, Umwelt und Tierschutz | 2016 | http://www.abl-ev.de |
BÖLW et al. | Zukunftschancen der Gemeinsamen Agrarpolitik für Landwirtschaft, Umwelt- und Tierschutz nutzen | 2016 | http://www.boelw.de BÖLW et al. (2016) |
Dt. Bauernverband | Gestaltung der GAP bis 2020 und nach 2020 | 2015 | www.bauernverband.de |
Dt. Landwirtschafts-gesellschaft | Landwirtschaft 2030 – 10 Thesen | 2017 | www.dlg.org/5433.html |
Dt. Raiffeisenverband | Positionen zur Bundestagswahl 2017 | 2017 | http://www.raiffeisen.de |
Dt. Verband für Landschaftspflege | Gemeinwohlprämie – Umweltleistungen der Landwirtschaft einen Preis geben | 2017 | https://www.lpv.de |
Germanwatch | Fundamente statt Säulen. Vorschläge für eine Neuausrichtung der europäischen Agrarpolitik | https://germanwatch.org | |
Greenpeace | Kursbuch Agrarwende 2050 – ökologisierte Landwirtschaft in Deutschland | 2017 | www.greenpeace.de |
NABU | Fit, fair und nachhaltig. Vorschläge für eine neue EU-Agrarpolitik | https://www.nabu.de | |
Verbände-Plattform | Für eine gesellschaftlich unterstütze Landwirtschaftspolitik. EU-Agrarpolitik für eine Qualitätsstrategie umbauen | 2017 | https://www.bund.net |
Deutschland: Parteien /Parlamentarier | |||
CDU - Bundesfachausschuss Landwirtschaft & ldl. Raum | Positionspapier zur Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik | 2016 | https://www.cdu.de |
SPD-Netzwerk Agrar- und Ernährungswirtschaft | Mit Vernunft für die Zukunft der ländlichen Räume | 2016 | https://bayernspd.eu |
Grüne Position Länder-Bund-Europa | Gesellschaftliches Geld für gesellschaftliche Leistung | 2017 | www.gruene-bundestag.de |
Wissenschaftliche Studien/Papiere, Think tanks | |||
Bardají und Garrido | State of play of risk management tools implemented by member states during the period 2014-2020 | www.europarl.europa.eu | |
Falkenberg | Sustainability Now! A European Vision for Sustainability | 2016 | https://ec.europa.eu |
Feindt et al. | Ein zukunftsfähiger Gesellschaftsvertrag mit der Landwirtschaft – Plädoyer für eine neue Agrarpolitik | 2016 | http://www.bmub.bund.de |
Fresco und Poppe | Towards a Common Agricultural and Food Policy | 2016 | http://edepot.wur.nl/390280 |
Matthews | The future of direct payments | 2016 | www.europarl.europa.eu |
Mahé und Bureau | The Future of market measures and risk management schemes | 2016 | /www.europarl.europa.eu |
Vogelzang et al. | Hacking the CAP: Options to redesign the European Agricultural Policy after 2020 | 2016 | http://centmapress.ilb.uni-bonn.de |
Zusammengestellt von Dr. Julia Schmid, Humboldt Universität Berlin |
Die Redaktion empfiehlt
-
Belohnung für strenge Düngeregeln?
Düngeverordnung: EU stellt Verfahren wegen zu viel Nitrat im Grundwasser ein
-
Neues Düngegesetz
Özdemir stellt verursachergerechte Regeln bei der Düngung in Aussicht
-
Verfahren über Zulassung in der EU
Bio-Bündnis will Özdemir und Lemke mit Kampagne zum Glyphosat-Verbot bewegen