Einloggen / Registrieren

Startseite

Schlagzeilen
Messen & Termine
Themen
Wir für Euch
Heftarchiv
Sonstiges

Milchpreis Maisaussaat Ackerboden Rapspreis

Aus dem Heft

Was kostet die Hofübergabe?

Jede Hofübergabe kostet Geld – beim Notar, beim Grundbuchamt und eventuell beim Landwirtschaftsgericht. Wie teuer es werden kann, erklärt Notar Michael Uerlings aus Bonn. Ihre Honorare und Gebühren legen Notar bzw. Grundbuchamt oder Gericht anhand gesetzlich vorgeschriebener Gebührentabellen fest.

Lesezeit: 2 Minuten

Jede Hofübergabe kostet Geld – beim Notar, beim Grundbuchamt und eventuell beim Landwirtschaftsgericht. Wie teuer es werden kann, erklärt Notar Michael Uerlings aus Bonn.

 

Ihre Honorare und Gebühren legen Notar bzw. Grundbuchamt oder Gericht anhand gesetzlich vorgeschriebener Gebührentabellen fest. Für notarielle Dienstleistungen und das Grundbuchamt greift die Tabelle B, die Gerichte verwenden Tabelle A.

 

Um die Gebühren (netto und ohne eventuelle anfallende Auslagen) ablesen zu können, benötigen Sie den Geschäftswert (Ermittlung siehe Beitrag) und den Gebührensatz der jeweiligen Dienstleistung.

Anhand der Tabellen lässt sich die Gebühr dann ablesen. Denken Sie daran, dass es sich um Nettogebühren handelt und die Mehrwertsteuer noch hinzu gerechnet wird.

 

Tabelle A gilt für das Gericht


Das Wichtigste aus Agrarwirtschaft und -politik montags und donnerstags per Mail!

Mit Eintragung zum Newsletter stimme ich der Nutzung meiner E-Mail-Adresse im Rahmen des gewählten Newsletters und zugehörigen Angeboten gemäß der AGBs und den Datenschutzhinweisen zu.

Streitwert bis ...Gerichtsgebühren
1,00,51,52,03,04,0
500 €35,00 €17,50 €*52,50 €70,00 €105,00 €140,00 €
1.000 €53,00 €26,50 €*79,50 €106,00 €159,00 €212,00 €
1.500 €71,00 €35,50 €106,50 €142,00 €213,00 €284,00 €
2.000 €89,00 €44,50 €133,50 €178,00 €267,00 €356,00 €
3.000 €108,00 €54,00 €162,00 €216,00 €324,00 €432,00 €
4.000 €127,00 €63,50 €190,50 €254,00 €381,00 €508,00 €
5.000 €146,00 €73,00 €219,00 €292,00 €438,00 €584,00 €
6.000 €165,00 €82,50 €247,50 €330,00 €495,00 €660,00 €
7.000 €184,00 €92,00 €276,00 €368,00 €552,00 €736,00 €
8.000 €203,00 €101,50 €304,50 €406,00 €609,00 €812,00 €
9.000 €222,00 €111,00 €333,00 €444,00 €666,00 €888,00 €
10.000 €241,00 €120,50 €361,50 €482,00 €723,00 €964,00 €
13.000 €267,00 €133,50 €400,50 €534,00 €801,00 €1.068,00 €
16.000 €293,00 €146,50 €439,50 €586,00 €879,00 €1.172,00 €
19.000 €319,00 €159,50 €478,50 €638,00 €957,00 €1.276,00 €
22.000 €345,00 €172,50 €517,50 €690,00 €1.035,00 €1.380,00 €
25.000 €371,00 €185,50 €556,50 €742,00 €1.113,00 €1.484,00 €
30.000 €406,00 €203,00 €609,00 €812,00 €1.218,00 €1.624,00 €
35.000 €441,00 €220,50 €661,50 €882,00 €1.323,00 €1.764,00 €
40.000 €476,00 €238,00 €714,00 €952,00 €1.428,00 €1.904,00 €
45.000 €511,00 €255,50 €766,50 €1.022,00 €1.533,00 €2.044,00 €
50.000 €546,00 €273,00 €819,00 €1.092,00 €1.638,00 €2.184,00 €
65.000 €666,00 €333,00 €999,00 €1.332,00 €1.998,00 €2.664,00 €
80.000 €786,00 €393,00 €1.179,00 €1.572,00 €2.358,00 €3.144,00 €
95.000 €906,00 €453,00 €1.359,00 €1.812,00 €2.718,00 €3.624,00 €
110.000 €1.026,00 €513,00 €1.539,00 €2.052,00 €3.078,00 €4.104,00 €
125.000 €1.146,00 €573,00 €1.719,00 €2.292,00 €3.438,00 €4.584,00 €
140.000 €1.266,00 €633,00 €1.899,00 €2.532,00 €3.798,00 €5.064,00 €
155.000 €1.386,00 €693,00 €2.079,00 €2.772,00 €4.158,00 €5.544,00 €
170.000 €1.506,00 €753,00 €2.259,00 €3.012,00 €4.518,00 €6.024,00 €
185.000 €1.626,00 €813,00 €2.439,00 €3.252,00 €4.878,00 €6.504,00 €
200.000 €1.746,00 €873,00 €2.619,00 €3.492,00 €5.238,00 €6.984,00 €
230.000 €1.925,00 €962,50 €2.887,50 €3.850,00 €5.775,00 €7.700,00 €
260.000 €2.104,00 €1.052,00 €3.156,00 €4.208,00 €6.312,00 €8.416,00 €
290.000 €2.283,00 €1.141,50 €3.424,50 €4.566,00 €6.849,00 €9.132,00 €
320.000 €2.462,00 €1.231,00 €3.693,00 €4.924,00 €7.386,00 €9.848,00 €
350.000 €2.641,00 €1.320,50 €3.961,50 €5.282,00 €7.923,00 €10.564,00 €
380.000 €2.820,00 €1.410,00 €4.230,00 €5.640,00 €8.460,00 €11.280,00 €
410.000 €2.999,00 €1.499,50 €4.498,50 €5.998,00 €8.997,00 €11.996,00 €
440.000 €3.178,00 €1.589,00 €4.767,00 €6.356,00 €9.534,00 €12.712,00 €
470.000 €3.357,00 €1.678,50 €5.035,50 €6.714,00 €10.071,00 €13.428,00 €
500.000 €3.536,00 €1.768,00 €5.304,00 €7.072,00 €10.608,00 €14.144,00 €
550.000 €3.716,00 €1.858,00 €5.574,00 €7.432,00 €11.148,00 €14.864,00 €
600.000 €3.896,00 €1.948,00 €5.844,00 €7.792,00 €11.688,00 €15.584,00 €
650.000 €4.076,00 €2.038,00 €6.114,00 €8.152,00 €12.228,00 €16.304,00 €
700.000 €4.256,00 €2.128,00 €6.384,00 €8.512,00 €12.768,00 €17.024,00 €
750.000 €4.436,00 €2.218,00 €6.654,00 €8.872,00 €13.308,00 €17.744,00 €
800.000 €4.616,00 €2.308,00 €6.924,00 €9.232,00 €13.848,00 €18.464,00 €
850.000 €4.796,00 €2.398,00 €7.194,00 €9.592,00 €14.388,00 €19.184,00 €
900.000 €4.976,00 €2.488,00 €7.464,00 €9.952,00 €14.928,00 €19.904,00 €
950.000 €5.156,00 €2.578,00 €7.734,00 €10.312,00 €15.468,00 €20.624,00 €
1.000.000 €5.336,00 €2.668,00 €8.004,00 €10.672,00 €16.008,00 €21.344,00 €



Tabelle B gilt für Notar und Grundbuchamt


GNotKG-Gebührentabelle B
Wert bis ...0,20,30,50,61,02,0
500 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €30,00 €
1.000 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €19,00 €38,00 €
1.500 €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 €23,00 €46,00 €
2.000 €15,00 €15,00 €15,00 €16,20 €27,00 €54,00 €
3.000 €15,00 €15,00 €16,50 €19,80 €33,00 €66,00 €
4.000 €15,00 €15,00 €19,50 €23,40 €39,00 €78,00 €
5.000 €15,00 €15,00 €22,50 €27,00 €45,00 €90,00 €
6.000 €15,00 €15,30 €25,50 €30,60 €51,00 €102,00 €
7.000 €15,00 €17,10 €28,50 €34,20 €57,00 €114,00 €
8.000 €15,00 €18,90 €31,50 €37,80 €63,00 €126,00 €
9.000 €15,00 €20,70 €34,50 €41,40 €69,00 €138,00 €
10.000 €15,00 €22,50 €37,50 €45,00 €75,00 €150,00 €
13.000 €16,60 €24,90 €41,50 €49,80 €83,00 €166,00 €
16.000 €18,20 €27,30 €45,50 €54,60 €91,00 €182,00 €
19.000 €19,80 €29,70 €49,50 €59,40 €99,00 €198,00 €
22.000 €21,40 €32,10 €53,50 €64,20 €107,00 €214,00 €
25.000 €23,00 €34,50 €57,50 €69,00 €115,00 €230,00 €
30.000 €25,00 €37,50 €62,50 €75,00 €125,00 €250,00 €
35.000 €27,00 €40,50 €67,50 €81,00 €135,00 €270,00 €
40.000 €29,00 €43,50 €72,50 €87,00 €145,00 €290,00 €
45.000 €31,00 €46,50 €77,50 €93,00 €155,00 €310,00 €
50.000 €33,00 €49,50 €82,50 €99,00 €165,00 €330,00 €
65.000 €38,40 €57,60 €96,00 €115,20 €192,00 €384,00 €
80.000 €43,80 €65,70 €109,50 €131,40 €219,00 €438,00 €
95.000 €49,20 €73,80 €123,00 €147,60 €246,00 €492,00 €
110.000 €54,60 €81,90 €136,50 €163,80 €273,00 €546,00 €
125.000 €60,00 €90,00 €150,00 €180,00 €300,00 €600,00 €
140.000 €65,40 €98,10 €163,50 €196,20 €327,00 €654,00 €
155.000 €70,80 €106,20 €177,00 €212,40 €354,00 €708,00 €
170.000 €76,20 €114,30 €190,50 €228,60 €381,00 €762,00 €
185.000 €81,60 €122,40 €204,00 €244,80 €408,00 €816,00 €
200.000 €87,00 €130,50 €217,50 €261,00 €435,00 €870,00 €
230.000 €97,00 €145,50 €242,50 €291,00 €485,00 €970,00 €
260.000 €107,00 €160,50 €267,50 €321,00 €535,00 €1.070,00 €
290.000 €117,00 €175,50 €292,50 €351,00 €585,00 €1.170,00 €
320.000 €127,00 €190,50 €317,50 €381,00 €635,00 €1.270,00 €
350.000 €137,00 €205,50 €342,50 €411,00 €685,00 €1.370,00 €
380.000 €147,00 €220,50 €367,50 €441,00 €735,00 €1.470,00 €
410.000 €157,00 €235,50 €392,50 €471,00 €785,00 €1.570,00 €
440.000 €167,00 €250,50 €417,50 €501,00 €835,00 €1.670,00 €
470.000 €177,00 €265,50 €442,50 €531,00 €885,00 €1.770,00 €
500.000 €187,00 €280,50 €467,50 €561,00 €935,00 €1.870,00 €
550.000 €203,00 €304,50 €507,50 €609,00 €1.015,00 €2.030,00 €
600.000 €219,00 €328,50 €547,50 €657,00 €1.095,00 €2.190,00 €
650.000 €235,00 €352,50 €587,50 €705,00 €1.175,00 €2.350,00 €
700.000 €251,00 €376,50 €627,50 €753,00 €1.255,00 €2.510,00 €
750.000 €267,00 €400,50 €667,50 €801,00 €1.335,00 €2.670,00 €
800.000 €283,00 €424,50 €707,50 €849,00 €1.415,00 €2.830,00 €
850.000 €299,00 €448,50 €747,50 €897,00 €1.495,00 €2.990,00 €
900.000 €315,00 €472,50 €787,50 €945,00 €1.575,00 €3.150,00 €
950.000 €331,00 €496,50 €827,50 €993,00 €1.655,00 €3.310,00 €
1.000.000 €347,00 €520,50 €867,50 €1.041,00 €1.735,00 €3.470,00 €
1.050.000 €363,00 €544,50 €907,50 €1.089,00 €1.815,00 €3.630,00 €
1.100.000 €379,00 €568,50 €947,50 €1.137,00 €1.895,00 €3.790,00 €
1.150.000 €395,00 €592,50 €987,50 €1.185,00 €1.975,00 €3.950,00 €
1.200.000 €411,00 €616,50 €1.027,50 €1.233,00 €2.055,00 €4.110,00 €

Ergänzung: Das neue Gerichts- und Notarkosten-Gesetz (GNotKG) sagt zur Berechnung der Gebühren in § 34 zusätzlich folgendes:

 

§ 34 Wertgebühren

 

(1) Wenn sich die Gebühren nach dem Geschäftswert richten, bestimmt sich die Höhe der Gebühr nach Tabelle A oder Tabelle B.

 

(2)

1-Die Gebühr beträgt bei einem Geschäftswert bis 500 Euro nach Tabelle A 35 Euro, nach Tabelle B 15 Euro.

2-Die Gebühr erhöht sich bei einem

  

(3) Gebührentabellen für Geschäftswerte bis 3 Millionen Euro sind diesem Gesetz als Anlage 2 beigefügt.

 

(4) Gebühren werden auf den nächstliegenden Cent auf- oder abgerundet; 0,5 Cent werden aufgerundet.

 

(5) Der Mindestbetrag einer Gebühr ist 15 Euro.

 

 

 

Die Redaktion empfiehlt

top + Zum Start in die Maisaussaat keine wichtigen Infos verpassen

Alle wichtigen Infos & Ratgeber zur Maisaussaat 2024, exklusive Beiträge, Videos & Hintergrundinformationen

Wie zufrieden sind Sie mit topagrar.com?

Was können wir noch verbessern?

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Vielen Dank für Ihr Feedback!

Wir arbeiten stetig daran, Ihre Erfahrung mit topagrar.com zu verbessern. Dazu ist Ihre Meinung für uns unverzichtbar.