Milch
Milchwert
(Schlusskurs vom 23.3.2023)
Am Terminmarkt absicherbarer Milchpreis, ab Hof (bei 4 % Fett, 3,4 % Eiweiß)
Liefertermin | Butter in €/t | Magermilchpulver in €/t | top agrar-Milchwert in ct/kg Milch | Veränderung zum Vortag in ct | |
---|---|---|---|---|---|
Mrz 23 | 4790 | 2559 | 41,6 | -0,1 | |
Apr 23 | 4751 | 2518 | 41,0 | -0,3 | |
Mai 23 | 4819 | 2530 | 41,5 | -0,3 | |
Jun 23 | 4835 | 2599 | 42,2 | +0,4 | |
Jul 23 | 4875 | 2626 | 42,7 | -0,4 | |
Aug 23 | 4943 | 2653 | 43,2 | -0,3 | |
Sep 23 | 5020 | 2653 | 43,6 | +0,1 | |
Okt 23 | 5100 | 2694 | 44,4 | +0,2 | |
Nov 23 | 5125 | 2715 | 44,7 | -0,3 | |
Dez 23 | 5150 | 2738 | 45,0 | +0,1 | |
Jan 24 | 5150 | 2769 | 45,3 | ±0 | |
Feb 24 | 5150 | 2782 | 45,5 | +0,1 | |
Mrz 24 | 5150 | 2800 | 45,6 | ±0 | |
Berechnungsbasis für den top agrar-Milchwert sind die Schlusskurse der Butter- und Magermilch-Future an der EEX. Der Milchwert gilt ab Hof und berücksichtigt Verarbeitungs-, Vertriebs- und Erfassungskosten mit einer Pauschale von 6 Cent/kg Milch. |
Die Redaktion empfiehlt
Meistgelesene Artikel
Meistdiskutierte Artikel
-
Rukwied: Kurswechsel bei EU-Naturschutzpaket und Tierhaltungsumbau nötig
-
Wieder Fleisch- und Nutztier-Bashing beim ZDF - CDU-Agrarier Stegemann hält dagegen
-
Niedersachsen verlangt Bauantrag für Scheunen- und Landjugendpartys
-
Irreführende Infografik des BMEL macht Rinder zu „Wasserverschwendern“
-
CDU/CSU-Agrarminister warnen Özdemir vor massiven Folgen der Aufgabewelle von Tierhaltern