Nutzkälber
Ab-Hof-PreiseNiedersachsen*
Für die Woche vom 11.-17.9.2023
Rasse | Preis (Euro/Stück) | Spanne (Euro/Stück) | +/- zur Vorwoche (Euro/Stück) | |
---|---|---|---|---|
Hannover | ||||
Bullenkälber | 165 | 142-188 | ±0 | |
Kuhkälber | 16 | 14-37 | ±0 | |
Weser-Ems | ||||
Bullenkälber | 155 | 140-179 | -5 | |
Kuhkälber | 14 | 10-34 | ±0 | |
Schwarzbunte HF-Kälber, 14 Tage alt, o. MwSt. |
Ab-Hof-Preise Nordrhein-Westfalen*
Für die Woche vom 11-17.9.2023
Rasse | Preis (Euro/Stück) | Spanne (Euro/Stück) | +/- zur Vorwoche (Euro/Stück) | |
---|---|---|---|---|
Bullenkälber | ||||
Holstein-Friesian | 138 | 110-145 | -4 | |
Rotbunt 1. Qualität | - | - | - | |
Mast-Kreuzungen 1. Qualität | 173 | 138-193 | -6 | |
Kuhkälber | ||||
Holstein-Friesian | 28 | 18-32 | -1 | |
Rotbunt | - | - | ||
Mast-Kreuzungen | 98 | 92-128 | -10 | |
*o. MwSt.; Artikel 10-Region Preis |
Baden-Württemberg
für die Woche 18.-24.9.2023
Bullenkälber Preis (Euro/Stück) | Bullenkälber Spanne (Euro/Stück) | Bullenkälber +/- zur Vorwoche (Euro/Stück) | Kuhkälber Preis (Euro/Stück) | Kuhkälber Spanne (Euro/Stück) | Kuhkälber +/- zur Vorwoche (Euro/Stück) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 60 kg | |||||||
Holstein | 104,00 | 40-170 | -1 | 14,00 | 0-30 | ±0 | |
Rotbunte | 111,00 | 75-175 | -3 | 15,00 | 0-30 | - | |
(Euro/kg) | (Euro/kg) | +/- zur Vorwoche | (Euro/kg) | (Euro/kg) | +/- zur Vorwoche | ||
75 bis 100 kg | |||||||
Fleckvieh | 5,15 | 4,00-5,50 | ±0 | 2,75 | 2,50-3,45 | -0,05 | |
Mastkreuzungen | 3,35 | 2,80-3,75 | ±0 | 2,40 | 1,80-2,75 | ±0 | |
Braunvieh | - | - | - | - | - | - | |
*nach Abzug von Vermarktungskosten, o. MwSt. Quelle: LBV Stuttgart |
Bayern
für die Woche 11.-17.9.2023
Bullenkälber | Preis (Euro/kg) | Spanne (Euro/kg) | +/- zur Vorwoche (Euro/kg) | |
---|---|---|---|---|
70 - 75 kg | ||||
Fleckvieh Bayern | 5,26 | 4,30-5,60 | +0,34 | |
Braunvieh Allgäu/Schw. | k.A. | k. A. | k. A. | |
85 -90 kg | ||||
Fleckvieh Bayern | 5,27 | 5,10-5,40 | +0,32 | |
Braunvieh Allgäu/Schw. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Hinweis: Soweit nicht anders angegeben, verstehen sich alle Preise ohne MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. |
Die Redaktion empfiehlt
-
agrarfax-Marktausblick
Streit um Ukraine-Getreideexporte beunruhigt Agrarmärkte
-
Prognose
Internationaler Getreiderat reduziert weltweite Weizenernte 2023 nochmals
-
Ferkelerzeugung
Wirtschaftlich: Sauenhaltung schreibt wieder schwarze Zahlen
-
Trotz harter Konkurrenz
Vion will Rinderschlachtungen im Norden verteidigen
-
Börsennews Agrar vom 21. September 2023
Weizenkurse: Leichte Erholung
-
Agrarhandel
Özdemir findet EU-Grenzöffnung für Ukraine-Getreide „richtig und wichtig“
-
Vorschlag EU-Kommission
Glyphosat bis 2033: Özdemir bleibt bei Nein
-
Minister will ZKL
Özdemir will Direktzahlungen in nächsten zwei GAP-Perioden abschaffen
-
Wolf-Hotspot in Niedersachsen
Wolf wütet in Stade – Landrat platzt der Kragen
-
Green Deal abschaffen
AfD würde heimische Nahrungsmittelproduktion steigern - wenn sie könnte
Bestens informiert über die neue GAP und die GLÖZ-Standards. 1 Jahr top agrar Digital für 99€!