Einloggen / Registrieren

Startseite

Schlagzeilen
Messen & Termine
Themen
Wir für Euch
Heftarchiv
Sonstiges

Bürokratieabbau Agrarantrag 2024 Maisaussaat Erster Schnitt 2024

+++ UPDATE +++

Die Gaskrise und ihre Auswirkungen auf die deutsche Landwirtschaft

Deutschlands Gasversorgung wird zunehmend unsicherer – was das für die Landwirte und die Agrarindustrie in Deutschland bedeutet, fassen wir für Sie laufend zusammen.

Lesezeit: 4 Minuten

Nachdem Russlandim Zuge seiner kriegerischen Handlungen in der Ukraineauch seine Gaslieferungen nach Deutschland deutlich gedrosselt hat, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am 23. Juni die zweite Stufe des Notfallplans Gas, die sogenannte Alarmstufe, ausgerufen.

Der Bundesnetzagentur zufolge ist die Lage Deutschlands Gasversorgung derzeit angespannt und eine Verschlechterung kann nicht ausgeschlossen werden. Auch wenn derzeit weniger als die Hälfte der normalen Gasmenge durch die Nord Stream-Pipeline nach Deutschland gelange, sei die Versorgungssicherheit für Deutschland noch gewährleistet.

Das Wichtigste zum Thema Energie freitags, alle 4 Wochen per Mail!

Mit Eintragung zum Newsletter stimme ich der Nutzung meiner E-Mail-Adresse im Rahmen des gewählten Newsletters und zugehörigen Angeboten gemäß der AGBs und den Datenschutzhinweisen zu.

Die sich ankündigende Gasknappheit wird auch nicht ohne Folgen für die deutschen Landwirte und ihre tägliche Arbeit bleiben: Preissteigerungen bei Düngemitteln wie Stickstoff oder Betriebsstoffen wie AdBlue sind zu befürchten. Wie sich der Engpass auf die Preise von Getreide, Mais und Ölfrüchte auswirkt, ist derzeit noch nicht abzusehen – ebenso wenig die Folgen für nachgelagerte Industrien wie Molkereien oder Schlachthöfe.

Damit Sie weiterhin fundierte Entscheidungen für Ihren Betrieb treffen können, fassen wir auf dieser Sammelseite alle zur Gaskrise und ihren Auswirkungen relevanten Themen für Sie zusammen.




INHALTSVERZEICHNIS

Aktuelle Entwicklungen in der Landwirtschaft und der Agrarindustrie

  1. 04.08. | 08:07 | Gaskrise: Haushalte reduzieren Gasverbrauch
  2. 04.08. | 07:29 | Update Energieversorgung: Diskussionen um Gasumlage und Wärmevesorgung
  3. 28.07. | 10:47 |Biogas statt Erdgas: Großes Potenzial, viele Hürden
  4. 27.07. | 06:00 | Bundeswirtschaftsministerium legt Reform der Gebäudeförderung vor
  5. 26.07. | 18:49 | EU-Energieminister einigen sich auf Gasreduktionsplan
  6. 24.07. | 08:43 |Update Energieversorgung: Lage bleibt trotz Nord Stream 1 angespannt
  7. 22.07. | 07:00 | Energiekrise: "Abgedeckte Ferkelnester bieten großes Einsparpotenzial"
  8. 18.07. | 12:06 | Kaniber: Bei Gasnotstand Land- und Ernährungswirtschaft wie geschützten Kunden behandeln!
  9. 15.07. | 07:08 | Biogasbranche fordert mehr Rückenwind für Biogaseinspeisung ins Erdgasnetz
  10. 14.07. | 11:51 | Gazprom zweifelt Turbinenlieferung für Nord-Stream 1 Gaspipeline an
  11. 12.07. | 09:00 | top agrar-Kommentar: "Wehe, wenn das Gas fehlt"
  12. 11.07. | 09:30 | top agrar-Analyse: Was die Gasknappheit für die Landwirtschaft bedeutet
  13. 11.07. | 06:30 |Gaskrise: Molkereien in großer Sorge vor Produktions-Aus
  14. 09.07. | 08:10 | Fleischwirtschaft: „Ohne Erdgas bleiben die Tiere im Stall“
  15. 07.07. | 07:30 | Habeck bereitet Deutsche auf "enorme Preiserhöhungen" vor
  16. 06.07. | 07:30 | Futtermittelbranche: „Umstellung auf alternative Energien kurzfristig nicht möglich“
  17. 05.07. | 15:20 | Vorbereitung auf Gaspreisanstieg: Bundeskabinett will Energiesicherungsgesetz anpassen
  18. 04.07. | 09:12 | Bauernverband beunruhigt über drohende Ausfälle bei PCK Raffinerie in Schwedt
  19. 04.07. | 07:59 | Heizölpreise steigen wieder
  20. 04.07. | 07:37 | Energiekrise: „Warme Wohnzimmer sind das eine – leere Kühlschränke das andere.“
  21. 03.07. | 10:17 | Köckler: „Bei einem Energieembargo drohen Preisaufschläge und starke Preisschwankungen“
  22. 02.07. | 08:05 | Lebensmittelpreise steigen - Rukwied warnt vor Engpässen, wenn Gas ausbleibt
  23. 01.07. | 11:35 | Gasversorgung: Özdemir und Müller halten Lebensmittelproduzenten im Blick
  24. 01.07. | 07:55 |ISW: „Flüssiggas wird wohl nicht mehr günstiger“
  25. 01.07. | 07:53 |Gaskrise: Landtechnikindustrie fährt „auf Sicht“
  26. 30.06. | 12:53 |Zu hohe Energiekosten: Allgäuer Hof-Milch schließt Molkerei Sonthofen
  27. 30.06. | 10:17 |Milchindustrie: „Kein Erdgas. Keine Milchverarbeitung.“
  28. 30.06. | 08:29 |Folgt auf die Gas- die Stickstoffkrise?
  29. 29.06. | 07:35 |So stark würde ein Gaslieferstopp die Wirtschaft treffen
  30. 29.06. | 08:01 |Gaslieferstopp: Geflügelhaltung bei Energieengpässen sofort betroffen
  31. 28.06. | 07:57 |Schachthof Steinemann: „Ohne Gas stehen die Bänder still!“
  32. 28.06. | 07:30 |Hopfenanbauer muss 300.000 € für Energie zahlen
  33. 27.06. | 10:16 |Kritik an Kohle und Fracking-Gas: Warum wird Biogas ignoriert?
  34. 24.06. | 06:33 |Gaskrise: Alarmstufe des Notfallplans Gas in Kraft
  35. 22.06. | 20:52 |Habeck: „Putin setzt Gas als Druckmittel ein“

Tipps zum Energiesparen auf dem landwirtschaftlichen Betrieb

Hintergrundinformationen zur Energieversorgung




Aktuelle Entwicklungen in der Landwirtschaft und der Agrarindustrie




Tipps zum Energiesparen auf dem landwirtschaftlichen Betrieb




Hintergrundinformationen zur Energieversorgung

Mehr zu dem Thema

Die Redaktion empfiehlt

top + Das Abo, das sich rechnet: 3 Monate top agrar Digital für 9,90€

Unbegrenzter Zugang zu allen Artikeln, Preis- & Marktdaten uvm.

Wie zufrieden sind Sie mit topagrar.com?

Was können wir noch verbessern?

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Vielen Dank für Ihr Feedback!

Wir arbeiten stetig daran, Ihre Erfahrung mit topagrar.com zu verbessern. Dazu ist Ihre Meinung für uns unverzichtbar.